根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2019年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2019年2月11日-2月18日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況(名單見(jiàn)附件)持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:拉薩市城關(guān)區林廓北路19號,郵編:850000,電子郵箱:pusang_125@163.com,電話(huà):0891-6235929)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 余秋博 | 男 | 成都理工大學(xué) | 157****9446 |
| 2 | 張冬陽(yáng) | 男 | 三峽大學(xué) | 152****8296 |
| 3 | 戴國棟 | 男 | 江南大學(xué) | 150****6765 |
| 4 | 次昌 | 女 | 天津大學(xué) | 173****1383 |
| 5 | 王科 | 男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 158****8270 |
| 6 | 陳明 | 男 | 西藏大學(xué) | 155****1393 |
| 7 | 平措卓嘎 | 女 | 吉林大學(xué) | 155****1575 |
| 8 | 旦增扎西 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 187****2529 |
| 9 | 朱永祥 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 151****2102 |
| 10 | 李治丞 | 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****0767 |
| 11 | 殷子豪 | 男 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 156****5536 |
| 12 | 羅仕寶 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****3265 |
| 13 | 王星 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 184****0872 |
| 14 | 潘彪 | 男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 185****1952 |
| 15 | 扎西江村 | 男 | 北京理工大學(xué) | 177****6666 |
| 16 | 格桑卓嘎 | 女 | 重慶三峽學(xué)院 | 156****3045 |
| 17 | 劉婷婷 | 女 | 長(cháng)江大學(xué) | 158****2127 |
| 18 | 黎芮舟 | 男 | 成都信息工程大學(xué) | 189****3865 |
| 19 | 張揚 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153****0840 |
| 20 | 秦超 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 131****4399 |
| 21 | 李帥 | 男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 175****8758 |
| 22 | 夏強 | 男 | 東北電力大學(xué) | 188****4156 |
| 23 | 陳迎吉 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 151****9136 |
| 24 | 旦增晉扎 | 男 | 北京科技大學(xué) | 156****9996 |
| 25 | 扎西能周 | 男 | 西安電子科技大學(xué) | 182****7284 |
| 26 | 劉瑞玲 | 女 | 青海師范大學(xué) | 153****7570 |
| 27 | 李興明 | 男 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 182****1454 |
| 28 | 白瑪羅布 | 男 | 西南民族大學(xué) | 173****2242 |
| 29 | 邊巴次仁 | 男 | 西南民族大學(xué) | 177****3695 |
| 30 | 羅布加措 | 男 | 哈爾濱工程大學(xué) | 130****3903 |
| 31 | 李聰 | 男 | 西藏大學(xué) | 156****5945 |
| 32 | 李明娟 | 女 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****5295 |
| 33 | 旦增曲珍 | 女 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 181****5568 |
| 34 | 巴桑 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 132****9725 |
| 35 | 永忠久美 | 男 | 重慶大學(xué) | 153****9101 |
| 36 | 蔣帥 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 151****3364 |
| 37 | 王升龍 | 男 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 178****9208 |
| 38 | 次旦倉決 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 180****2251 |
| 39 | 旦增頓珠 | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 185****1314 |
| 40 | 扎頓 | 男 | 大連理工大學(xué) | 131****3373 |
| 41 | 卓瑪 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 182****5199 |
| 42 | 邊巴西洛 | 男 | 大連理工大學(xué) | 180****4293 |
| 43 | 王凱華 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 159****7372 |
| 44 | 尼瑪 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 157****1137 |
| 45 | 拉巴扎西 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 177****1124 |
| 46 | 次仁措姆 | 女 | 重慶大學(xué) | 189****6752 |
| 47 | 羅志遠 | 男 | 東北電力大學(xué) | 139****4377 |
| 48 | 桑珠 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 137****7347 |
| 49 | 葉景濤 | 男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 152****2327 |
| 50 | 支成 | 男 | 燕山大學(xué) | 187****5131 |
| 51 | 永忠次仁 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 157****6799 |
| 52 | 白瑪赤列 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 138****2800 |
| 53 | 馬德乾 | 男 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 198****3878 |
| 54 | 加央久美 | 男 | 北京理工大學(xué) | 159****7208 |
| 55 | 邊巴羅布 | 男 | 三峽大學(xué) | 139****9052 |
| 56 | 赤列 | 男 | 大連理工大學(xué) | 180****4566 |
| 57 | 丹增旺堆 | 男 | 電子科技大學(xué) | 173****4070 |
| 58 | 卓瑪拉姆 | 女 | 華東理工大學(xué) | 189****8475 |
| 59 | 郭霍翼 | 男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 156****3493 |
| 60 | 劉杰 | 男 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130****1611 |
| 61 | 曹海星 | 男 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 139****8337 |
| 62 | 代濤 | 男 | 渭南師范學(xué)院 | 183****5072 |
| 63 | 王延福 | 男 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 157****1273 |
| 64 | 次仁嘎瑪 | 男 | 中國石油大學(xué)(華東) | 178****7394 |
| 65 | 劉輝 | 男 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 151****0627 |
| 66 | 旦增 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 156****1800 |
| 67 | 米瑪格桑 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 177****4246 |
| 68 | 付海洋 | 男 | 四川農業(yè)大學(xué) | 157****1417 |
| 69 | 李海龍 | 男 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****8316 |
| 70 | 頓珠 | 男 | 大連理工大學(xué) | 136****0116 |
| 71 | 韻瑞 | 男 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 155****3298 |
| 72 | 扎西次仁 | 男 | 哈爾濱工程大學(xué) | 189****4070 |
| 73 | 邊巴扎西 | 男 | 重慶郵電大學(xué) | 177****6062 |
| 74 | 王玉盼 | 女 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 151****0372 |
| 75 | 高浩欽 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****5353 |
| 76 | 王存雷 | 男 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 135****5379 |
| 77 | 扎西尼瑪 | 男 | 河海大學(xué) | 152****7832 |
| 78 | 土旦扎西 | 男 | 河海大學(xué) | 132****1566 |
| 79 | 旦增多吉 | 男 | 電子科技大學(xué) | 132****7307 |
| 80 | 閆君怡 | 女 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 181****3506 |
| 81 | 李智 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 151****5846 |
| 82 | 拉瓊 | 男 | 大連理工大學(xué) | 156****2207 |
| 83 | 謝和聰 | 男 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 134****0936 |
| 84 | 祁興花 | 女 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 187****9342 |
| 85 | 強求卓瑪 | 女 | 東北大學(xué) | 138****9299 |
| 86 | 索朗旺秋 | 男 | 東北大學(xué) | 133****0653 |
| 87 | 龐佳寧 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 135****4625 |
| 88 | 王浩森 | 男 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 132****1557 |
| 89 | 陳會(huì )賓 | 男 | 西藏大學(xué) | 188****8970 |
| 90 | 計青青 | 女 | 上海電力學(xué)院 | 131****8297 |
| 91 | 公桑 | 女 | 中國農業(yè)大學(xué) | 133****8105 |
| 92 | 何靜 | 女 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 155****2371 |
| 93 | 四朗拉珍 | 女 | 中國農業(yè)大學(xué) | 183****0816 |
| 94 | 孫茸中 | 女 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 155****6559 |
| 95 | 董斌 | 男 | 東北電力大學(xué) | 135****3637 |
| 96 | 扎西澤仁 | 男 | 龍巖學(xué)院 | 182****2723 |
| 97 | 格桑羅布 | 男 | 山東科技大學(xué) | 178****3710 |
| 98 | 格桑曲珍 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 135****0385 |
| 99 | 李永棟 | 男 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 182****4513 |
| 100 | 丹增多吉 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****6251 |
| 101 | 郭建平 | 男 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 177****6387 |
| 102 | 張婷婷 | 女 | 西南政法大學(xué) | 199****0901 |
| 103 | 韓振海 | 男 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 177****6393 |
| 104 | 李彤 | 男 | 西藏大學(xué) | 186****4184 |
| 105 | 朱曉昊 | 男 | 西藏大學(xué) | 188****6853 |
| 106 | 王錫銀 | 男 | 西藏大學(xué) | 135****9436 |
| 107 | 劉青山 | 男 | 西藏大學(xué) | 138****9206 |
| 108 | 益西加措 | 男 | 西藏大學(xué) | 181****6832 |
| 109 | 馬冬冬 | 男 | 西藏大學(xué) | 188****2551 |
| 110 | 索朗達娃 | 男 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 183****2260 |
| 111 | 劉遠洋 | 女 | 新疆農業(yè)大學(xué) | 156****1357 |
| 112 | 董岳 | 男 | 紹興文理學(xué)院 | 178****0737 |
| 113 | 梁永翠 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****7519 |
| 114 | 桑吉康珠 | 女 | 延邊大學(xué) | 182****7602 |
| 115 | 嘎松曲扎 | 男 | 南京林業(yè)大學(xué) | 188****8095 |
| 116 | 次仁頓珠 | 男 | 西安電子科技大學(xué) | 182****9144 |
| 117 | 李銘智 | 男 | 西華大學(xué) | 135****8696 |
| 118 | 李星星 | 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 176****5879 |
| 119 | 馬吉成 | 男 | 青海民族大學(xué) | 187****7564 |
| 120 | 嘎瑪曲加 | 男 | 東華大學(xué) | 177****3586 |
| 121 | 旦增央吉 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****8315 |
| 122 | 李鑫 | 男 | 渭南師范學(xué)院 | 173****0643 |
| 123 | 次仁玉珍 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 158****9679 |
| 124 | 白瑪曲珍 | 女 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 173****0902 |
| 125 | 達瓦次仁 | 男 | 天津大學(xué) | 176****7037 |
| 126 | 扎西曲珍 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 156****4881 |
| 127 | 高學(xué)斌 | 男 | 西藏大學(xué) | 176****8348 |
| 128 | 魏建鑫 | 男 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 187****3677 |
| 129 | 巴桑拉姆 | 女 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 157****9538 |
| 130 | 田吉乾 | 男 | 西藏大學(xué) | 139****8900 |
| 131 | 譚芯 | 女 | 上海電力學(xué)院 | 131****3113 |
| 132 | 嘎瑪松姆 | 女 | 天津大學(xué) | 153****7922 |
| 133 | 平措羅珍 | 女 | 武漢理工大學(xué) | 158****4326 |
| 134 | 羅布四朗 | 男 | 福州大學(xué) | 156****6320 |
| 135 | 次仁多吉 | 男 | 北京科技大學(xué) | 188****3779 |
| 136 | 白瑪央宗 | 女 | 福州大學(xué) | 156****2883 |
| 137 | 擁珠江村 | 男 | 東南大學(xué) | 138****2010 |
| 138 | 拉宗 | 女 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 187****4525 |
| 139 | 嘎瑪平措 | 男 | 西南交通大學(xué) | 183****4848 |
| 140 | 旦增塔堆 | 男 | 華東理工大學(xué) | 199****5657 |
| 141 | 旦增赤列 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 156****2406 |
| 142 | 單增晉美 | 男 | 華東理工大學(xué) | 152****4363 |
| 143 | 益西扎巴 | 男 | 廣西民族大學(xué) | 183****6461 |
| 144 | 代明宏 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 133****0035 |
| 145 | 黃一祖 | 男 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 182****3226 |
| 146 | 羅強 | 男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 176****2620 |
| 147 | 余祥 | 男 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****5760 |
| 148 | 普片 | 女 | 東北大學(xué) | 139****1773 |
| 149 | 劉輝 | 男 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****8426 |
| 150 | 胡章黎 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****3626 |
| 151 | 白瑪央宗 | 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 136****0527 |
| 152 | 云登澤培 | 男 | 南昌工學(xué)院 | 157****7974 |
| 153 | 扎桑 | 男 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 188****8187 |
| 154 | 楊萬(wàn)宇 | 男 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 138****6533 |
| 155 | 奉怡 | 女 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 187****0575 |
| 156 | 陳彥鵬 | 男 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****8481 |
| 157 | 范劍林 | 男 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****8475 |
| 158 | 馬向南 | 男 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****0936 |
| 159 | 索朗央宗 | 女 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 136****8386 |
| 160 | 傅哲 | 男 | 長(cháng)江大學(xué) | 137****6653 |
| 161 | 范文鵬 | 男 | 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 183****9685 |
| 162 | 次旺卓瑪 | 女 | 天津大學(xué) | 187****9903 |
| 163 | 羅杰 | 男 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 177****6535 |
| 164 | 格桑朗加 | 男 | 哈爾濱工程大學(xué) | 157****0646 |
| 165 | 洛桑卓瑪 | 女 | 西藏民族大學(xué) | 159****1727 |
| 166 | 郎嘎卓瑪 | 女 | 西南民族大學(xué) | 155****3969 |
| 167 | 達珍 | 女 | 西南民族大學(xué) | 180****9493 |
| 168 | 次拉珍 | 女 | 河海大學(xué) | 158****5711 |
| 169 | 邊片 | 女 | 西藏大學(xué) | 138****6852 |
| 170 | 次旺玉珍 | 女 | 西藏大學(xué) | 158****3367 |
| 171 | 次仁曲珍 | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186****4461 |
| 172 | 邊巴次仁 | 男 | 重慶郵電大學(xué) | 158****7111 |
| 173 | 旦增曲珍 | 女 | 龍巖學(xué)院 | 177****2370 |
| 174 | 四朗多吉 | 男 | 陜西理工大學(xué) | 199****1376 |
| 175 | 旦增曲旦 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 177****9743 |
| 176 | 旦增曲珍 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 152****1552 |
| 177 | 雷耀瑋 | 男 | 河西學(xué)院 | 173****5554 |
| 178 | 楊鵬 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****2916 |
| 179 | 旦增米瑪 | 男 | 河海大學(xué) | 133****8416 |
| 180 | 拉巴頓珠 | 男 | 北京理工大學(xué) | 150****0673 |
| 181 | 朱吉 | 男 | 西藏大學(xué) | 157****7909 |
| 182 | 登增旺修 | 男 | 西藏大學(xué) | 158****8303 |
| 183 | 白瑪頓珠 | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186****3864 |
| 184 | 羅銳強 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****6925 |
| 185 | 索朗吉拉 | 女 | 西南民族大學(xué) | 138****8041 |
| 186 | 雷延旭 | 男 | 青海大學(xué) | 136****4170 |
| 187 | 柯培培 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****7261 |
| 188 | 郭震 | 男 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 155****6120 |
| 189 | 周俊 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****7131 |
| 190 | 桑巴卓瑪 | 女 | 西南民族大學(xué) | 177****4504 |
| 191 | 覺(jué)阿拉姆 | 女 | 山東大學(xué) | 178****1803 |
| 192 | 石潤玉 | 女 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 131****4145 |
| 193 | 肖飛巧 | 女 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130****3681 |
| 194 | 呂培森 | 男 | 河南工程學(xué)院 | 135****2783 |
| 195 | 朗珍 | 女 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 131****3775 |
| 196 | 陳濤 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****1929 |
| 197 | 旦巴央宗 | 女 | 西藏民族大學(xué) | 183****0529 |
| 198 | 拉巴卓瑪 | 女 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 181****5585 |
| 199 | 扎西頓珠 | 男 | 北京理工大學(xué) | 188****7698 |
| 200 | 趙韜然 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 185****0060 |
| 201 | 央拉 | 女 | 西藏民族大學(xué) | 157****1300 |
| 202 | 土旦次仁 | 男 | 陜西理工大學(xué) | 187****2973 |
| 203 | 付蔚 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 152****5393 |
| 204 | 貢布多吉 | 男 | 湖南大學(xué) | 153****1376 |
| 205 | 德央 | 女 | 山東科技大學(xué) | 178****3124 |
| 206 | 石博曉宇 | 女 | 佳木斯大學(xué) | 156****1077 |
| 207 | 卓瑪 | 女 | 北京郵電大學(xué) | 136****3303 |
| 208 | 同嘎 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 136****1011 |
| 209 | 禹璽 | 男 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****8532 |
| 210 | 貢巧倫珠 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 153****2454 |
| 211 | 嘎瑪阿旺洛追 | 男 | 北京交通大學(xué) | 177****9951 |
| 212 | 旦增卓嘎 | 女 | 東南大學(xué) | 189****4020 |
| 213 | 莊旭 | 男 | 甘肅農業(yè)大學(xué) | 182****9469 |
| 214 | 普布卓瑪 | 女 | 西南民族大學(xué) | 184****9228 |
| 215 | 普布央拉 | 女 | 東南大學(xué) | 158****7728 |
| 216 | 貢曲卓增 | 女 | 山東大學(xué) | 139****6171 |
| 217 | 扎西頓珠 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 152****8582 |
| 218 | 許瀟文 | 男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 187****6391 |
| 219 | 南嘎 | 男 | 中國石油大學(xué)(北京) | 131****0977 |
| 220 | 旦真次旦 | 男 | 北京科技大學(xué) | 187****6769 |
| 221 | 白航 | 男 | 西藏大學(xué) | 177****6749 |
| 222 | 曾亮 | 男 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****2631 |
| 223 | 趙蘭 | 女 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 138****2470 |
| 224 | 于點(diǎn)爾 | 女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 152****4357 |
| 225 | 陳國強 | 男 | 西藏大學(xué) | 183****9354 |
| 226 | 連艷鴿 | 女 | 西安郵電大學(xué) | 180****9906 |
| 227 | 扎桑 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****7215 |
| 228 | 張堯學(xué) | 男 | 西藏大學(xué) | 153****8395 |
| 229 | 嘎瑪維色 | 男 | 西藏大學(xué) | 150****6000 |
| 230 | 擁措 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 157****9520 |
| 231 | 次珠白角 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****7893 |
| 232 | 達娃平措 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****7378 |
| 233 | 才旺赤來(lái) | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****8027 |
| 234 | 昂旺丁培 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 159****5556 |
| 235 | 吳清羽 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****7762 |
| 236 | 永珠達瓦 | 男 | 北京交通大學(xué) | 188****6867 |
| 237 | 次拉姆 | 女 | 山東科技大學(xué) | 178****8772 |
| 238 | 格旦 | 男 | 西藏大學(xué) | 177****9792 |
| 239 | 扎西拉姆 | 女 | 西藏大學(xué) | 180****7142 |
| 240 | 拉巴平措 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****3617 |
| 241 | 文思杰 | 男 | 西藏大學(xué) | 155****2981 |
| 242 | 旦增群培 | 男 | 西藏大學(xué) | 153****2238 |
| 243 | 扎西拉姆 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****4178 |
| 244 | 普布次仁 | 男 | 西藏大學(xué) | 181****0043 |
| 245 | 羅桑扎西 | 男 | 西藏大學(xué) | 177****4724 |
| 246 | 次仁玉珍 | 女 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 158****0681 |
| 247 | 紅英 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****1620 |
| 248 | 韓文博 | 男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 155****6761 |
| 249 | 吳斌 | 男 | 西藏大學(xué) | 176****5121 |
| 250 | 同璟軒 | 男 | 西藏大學(xué) | 138****7106 |
| 251 | 尼瑪卓瑪 | 女 | 西藏大學(xué) | 183****5567 |
| 252 | 張超 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****0894 |
| 253 | 李彤 | 女 | 西藏大學(xué) | 177****8569 |
| 254 | 楊吉棟 | 男 | 青海大學(xué) | 157****2583 |
| 255 | 西繞達瓦 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 152****2262 |
| 256 | 白瑪窮達 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****8084 |
| 257 | 巴堅 | 女 | 武漢理工大學(xué) | 136****6224 |
| 258 | 格桑曲珍 | 女 | 武漢理工大學(xué) | 181****7305 |
| 259 | 央吉 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****9145 |
| 260 | 巴桑拉姆 | 女 | 西藏大學(xué) | 138****2594 |
| 261 | 尼瑪達杰 | 男 | 福州大學(xué) | 131****7706 |
| 262 | 邊巴吉巴 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****0015 |
| 263 | 白瑪旺姆 | 女 | 西藏大學(xué) | 136****4263 |
| 264 | 喜瓊 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 138****9190 |
| 265 | 尼瑪 | 女 | 西藏大學(xué) | 138****7345 |
| 266 | 土登澤仁 | 男 | 西北民族大學(xué) | 181****1857 |
| 267 | 顏文訓 | 女 | 西北民族大學(xué) | 139****2510 |
| 268 | 歐珠多吉 | 男 | 西北民族大學(xué) | 157****6646 |
| 269 | 倉木拉 | 女 | 西藏民族大學(xué) | 159****5795 |
| 270 | 巴桑 | 女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 188****9335 |
| 271 | 瓊珠 | 女 | 西藏大學(xué) | 182****2454 |
| 272 | 次拉卓嘎 | 女 | 西藏大學(xué) | 138****9776 |
| 273 | 扎層 | 男 | 西藏大學(xué) | 188****8633 |
| 274 | 德西 | 女 | 西藏大學(xué) | 136****7362 |
| 275 | 李娣潔 | 女 | 天水師范學(xué)院 | 173****3407 |
| 276 | 阿旺堅才 | 男 | 西藏大學(xué) | 188****4703 |
| 277 | 阿旺崔琛 | 男 | 同濟大學(xué) | 159****9960 |
| 278 | 彭紹華 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****4979 |
| 279 | 卓瑪拉宗 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****8449 |
| 280 | 其米央宗 | 女 | 西藏大學(xué) | 138****2547 |
| 281 | 阿旺加央 | 男 | 西藏大學(xué) | 186****3858 |
| 282 | 扎西 | 男 | 西藏大學(xué) | 152****6598 |
| 283 | 拉巴片多 | 女 | 西藏大學(xué) | 178****9190 |
| 284 | 羅布次仁 | 男 | 西南交通大學(xué) | 189****8777 |
| 285 | 次仁卓嘎 | 女 | 金陵科技學(xué)院 | 132****7877 |
| 286 | 扎西羅布 | 男 | 西安電子科技大學(xué)長(cháng)安學(xué)院 | 182****6946 |
| 287 | 阿旺卓瑪 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****8674 |
| 288 | 格鄧白珍 | 女 | 西藏大學(xué) | 181****5713 |
| 289 | 落桑加措 | 男 | 西藏大學(xué) | 184****4044 |
| 290 | 仁青曲珍 | 女 | 西藏大學(xué) | 181****6874 |
| 291 | 扎西巴宗 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****4221 |
| 292 | 余浩然 | 男 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 189****8836 |
| 293 | 邊巴瓊達 | 女 | 西藏大學(xué) | 139****4275 |
| 294 | 益西群措 | 女 | 西藏大學(xué) | 138****7052 |
| 295 | 吾金多吉 | 男 | 西藏大學(xué) | 152****0801 |
| 296 | 格桑央金 | 女 | 西藏大學(xué) | 133****9991 |
| 297 | 尼瑪拉珍 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****8323 |
| 298 | 杜婧 | 女 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 133****0495 |
| 299 | 嘎瑪桑姆 | 女 | 西藏大學(xué) | 138****9467 |
| 300 | 格桑多吉 | 男 | 西藏大學(xué) | 188****8439 |
| 301 | 石達普尺 | 女 | 西藏大學(xué) | 181****1467 |
| 302 | 白瑪朗珍 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****8114 |
| 303 | 次久 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 156****9921 |
| 304 | 德慶玉珍 | 女 | 西藏大學(xué) | 136****7240 |
| 305 | 杜虹敬 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 189****8159 |
| 306 | 嘎松巴姆 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 136****5725 |
| 307 | 德吉卓瑪 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****9534 |
| 308 | 暴洪川 | 男 | 西藏大學(xué) | 188****8045 |
| 309 | 巴桑 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****3840 |
| 310 | 趙偉 | 男 | 西藏大學(xué) | 183****3016 |
| 311 | 拉措 | 女 | 西藏大學(xué) | 183****2886 |
| 312 | 索朗曲珍 | 女 | 西藏大學(xué) | 152****1702 |
| 313 | 央珍 | 女 | 西藏大學(xué) | 187****4361 |
| 314 | 嘎松達瓦 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 182****7870 |
| 315 | 周文龍 | 男 | 西藏大學(xué) | 188****8275 |
| 316 | 國國 | 女 | 西藏大學(xué) | 136****4933 |
| 317 | 邊珍 | 女 | 西藏民族大學(xué) | 130****1134 |
| 318 | 多吉普拉 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 157****8500 |
| 319 | 羅布桑培 | 男 | 西藏民族大學(xué) | 180****2557 |
| 320 | 白瑪卓嘎 | 女 | 西南民族大學(xué) | 183****6770 |
| 321 | 塔吉 | 男 | 西藏大學(xué) | 180****7102 |
| 322 | 達瓦央吉 | 女 | 西藏大學(xué) | 150****5492 |
| 323 | 嘎瑪旦增 | 男 | 華南理工大學(xué) | 134****5176 |
| 324 | 平措頓珠 | 男 | 西藏大學(xué) | 182****1949 |
| 325 | 色珍 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****7206 |
| 326 | 尼瑪卓嘎 | 女 | 西藏大學(xué) | 188****8783 |
| 327 | 邊巴次仁 | 男 | 西藏大學(xué) | 173****8502 |
| 328 | 王廣亮 | 男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 152****2295 |
