延安通和電業(yè)有限責任公司
      關(guān)于2025年供電服務(wù)用工錄用人選的公示
        為加強供電服務(wù)用工招聘工作的社會(huì )監督,現將我公司2025年供電服務(wù)用工招聘擬錄用人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2025年7月12日~7月18日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:陜西省延安市寶塔區雙擁大道62號,郵編:716000,電子郵箱:358087599@qq.com,電話(huà):0911-7668519)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
| 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) | 
| 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 130****1926 | 
| 男 | 西安外事學(xué)院 | 183****7978 | 
| 男 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****8238 | 
| 男 | 西安工程大學(xué) | 188****1620 | 
| 男 | 大理大學(xué) | 131****7419 | 
| 男 | 西安外事學(xué)院 | 187****7121 | 
| 男 | 西安交通工程學(xué)院 | 150****0318 | 
| 男 | 長(cháng)安大學(xué) | 180****6773 | 
| 男 | 商洛學(xué)院 | 150****6881 | 
| 男 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****0522 | 
| 女 | 西安工商學(xué)院 | 159****9584 | 
| 女 | 西安明德理工學(xué)院 | 187****7889 | 
| 男 | 西安科技大學(xué) | 180****5235 | 
| 男 | 西安思源學(xué)院 | 187****1974 | 
| 男 | 西安外事學(xué)院 | 134****5678 | 
| 男 | 西安工程大學(xué) | 187****1007 | 
| 男 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186****2989 | 
| 男 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 159****0650 | 
| 男 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 199****2790 | 
| 女 | 西安外事學(xué)院 | 158****8888 | 
| 男 | 商洛學(xué)院 | 156****1343 | 
| 男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 190****5786 | 
| 男 | 西安科技大學(xué) | 133****3190 | 
| 男 | 西安明德理工學(xué)院 | 177****3376 | 
| 女 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 177****5977 | 
| 女 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 175****5538 | 
| 男 | 西北大學(xué) | 198****0629 | 
| 男 | 西安歐亞學(xué)院 | 188****5188 | 
| 男 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 188****1189 | 
| 男 | 西安明德理工學(xué)院 | 156****7003 | 
| 女 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 191****4406 | 
| 男 | 南昌交通學(xué)院 | 157****7500 | 
| 女 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 136****4720 | 
| 男 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 173****0166 | 
| 男 | 西安明德理工學(xué)院 | 182****8068 | 
| 男 | 西安郵電大學(xué) | 155****1698 | 
| 男 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 132****2159 | 
| 男 | 西安明德理工學(xué)院 | 180****0264 | 
| 男 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 155****8150 | 
| 男 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 138****7416 | 
| 男 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 195****0532 | 
| 男 | 西安科技大學(xué) | 138****5478 | 
| 男 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 158****7163 | 
| 男 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 178****6466 | 
| 男 | 重慶移通學(xué)院 | 183****2908 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 136****9143 | 
| 男 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 152****2625 | 
| 男 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 166****7039 | 
| 男 | 西安文理學(xué)院 | 177****6066 | 
| 女 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 134****9645 | 
| 男 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 183****5283 | 
| 男 | 西安交通工程學(xué)院 | 187****3452 | 
| 男 | 延安大學(xué) | 153****4418 | 
| 男 | 西安交通工程學(xué)院 | 188****7875 | 
| 女 | 陜西理工大學(xué) | 159****1769 | 
| 男 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 199****7395 | 
| 男 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 177****4293 | 
| 女 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 189****0508 | 
| 男 | 西安電力機械制造公司機電學(xué)院 | 177****4032 | 
| 男 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 182****0535 | 
| 男 | 西安工商學(xué)院 | 187****3678 | 
| 男 | 海南大學(xué) | 178****5208 | 
| 男 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 180****9622 | 
| 男 | 延安大學(xué)西安創(chuàng  )新學(xué)院 | 183****3055 | 
| 男 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****9063 | 
| 男 | 大理大學(xué) | 158****3657 | 
| 男 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 136****6881 | 
| 女 | 巢湖學(xué)院 | 158****5038 | 
| 男 | 西安建筑科技大學(xué) | 158****2971 | 
| 男 | 西安郵電大學(xué) | 186****2314 | 
| 男 | 西安工商學(xué)院 | 159****0244 | 
| 男 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153****6925 | 
| 男 | 榆林學(xué)院 | 133****7131 | 
| 男 | 西安工商學(xué)院 | 134****2333 | 
| 女 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 180****9932 | 
| 男 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 158****4632 | 
| 男 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****5752 | 
| 男 | 西安航空學(xué)院 | 178****6777 | 
| 男 | 西安電力機械制造公司機電學(xué)院 | 157****8686 | 
| 男 | 西安明德理工學(xué)院 | 176****6815 | 
| 男 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****9310 | 
| 男 | 寶雞文理學(xué)院 | 136****8842 | 
| 女 | 昌吉學(xué)院 | 156****0528 | 
| 男 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****7945 | 
| 男 | 西安工商學(xué)院 | 178****8779 | 
| 男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 173****7136 | 
| 女 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 180****2536 | 
| 男 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****4553 | 
| 男 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 132****9568 | 
| 男 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****3671 | 
| 男 | 商洛學(xué)院 | 199****6755 | 
| 男 | 西安培華學(xué)院 | 173****0353 | 
| 女 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 135****7984 | 
| 男 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 133****8048 | 
| 男 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153****1115 | 
| 男 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 130****8837 | 
| 男 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 177****2098 | 
| 男 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 135****7739 | 
| 女 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 183****3805 | 
| 女 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****3011 | 
| 男 | 昆明學(xué)院 | 138****3476 | 
| 男 | 西安郵電大學(xué) | 133****0927 | 
| 男 | 西安工商學(xué)院 | 198****6077 | 
延安通和電業(yè)有限責任公司
                                                                                                   2025年7月11日