一、企業(yè)概況
中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司成立于2013年12月,是世界500強企業(yè)——中國大唐集團有限公司科技創(chuàng )新和安全生產(chǎn)的主要技術(shù)保障單位。
科研總院堅持人才立企、技術(shù)立企,堅持講科學(xué)、講技術(shù)、講民主、講規范,堅持面向集團公司和能源電力行業(yè)提供全方位的科技引領(lǐng)和技術(shù)服務(wù)保障,下設六家區域電力試驗研究院和五家直屬機構,建有博士后科研工作站和研究生工作站,入選國務(wù)院國資委“科改示范行動(dòng)”試點(diǎn)企業(yè)。
二、招聘單位及專(zhuān)業(yè)
詳見(jiàn)招聘崗位。
三、招聘范圍
2026年應屆全日制碩士或博士畢業(yè)生。
四、招聘條件
(一)擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,遵紀守法,具有良好的思想品德,認同企業(yè)核心價(jià)值觀(guān)。
(二)取得碩士研究生及以上學(xué)歷學(xué)位證書(shū)的國內普通高校全日制應屆畢業(yè)生,或者獲得國家教育部碩士學(xué)歷學(xué)位認證的國(境)外院校畢業(yè)的應屆留學(xué)生。
(三)具備正常履行崗位職責的身體條件和心理素質(zhì)。
(四)碩士研究生年齡不超過(guò)28周歲,博士研究生年齡不超過(guò)33周歲,畢業(yè)生年齡計算截止時(shí)間為2026年6月30日。
五、招聘程序
個(gè)人報名→資格審核→上機筆試→面試→體檢→審批→就業(yè)協(xié)議簽訂→入職報到
(一)個(gè)人報名
1.登錄中國大唐集團人才招聘網(wǎng)站(https://zhaopin.china-cdt.com/)完成注冊。
2.填寫(xiě)簡(jiǎn)歷:須同時(shí)在學(xué)籍信息模塊上傳各學(xué)歷階段的畢業(yè)證與學(xué)位證,留學(xué)生需上傳教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷學(xué)位認證書(shū),如就業(yè)學(xué)歷暫未取得畢業(yè)證書(shū),需上傳學(xué)籍在線(xiàn)驗證報告,留學(xué)生需上傳在校證明。
3.在最下方招聘專(zhuān)業(yè)/崗位模塊,選擇中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司相關(guān)職位申請,并完成簡(jiǎn)歷投遞。
(二)資格審核
工作人員對應聘畢業(yè)生基本資格條件進(jìn)行審查,符合條件的通知應聘者進(jìn)入考試環(huán)節。
(三)筆試
簡(jiǎn)歷篩查通過(guò)后,招聘企業(yè)組織應聘人員進(jìn)行上機筆試。
(四)面試
筆試通過(guò)人員,招聘企業(yè)采用線(xiàn)下方式與應聘畢業(yè)生進(jìn)行面試。
(五)錄用
體檢合格,審批通過(guò)簽訂三方協(xié)議后,按照有關(guān)規定辦理錄用手續。
六、其他事項
(一)應聘者填寫(xiě)的畢業(yè)院校、學(xué)歷層次、專(zhuān)業(yè)信息應與畢業(yè)證一致,且對填寫(xiě)信息的完整性、準確性負責。凡出現弄虛作假、欺報瞞報的,不予錄??;已經(jīng)錄取的公司有權予以解聘。
(二)應聘者填寫(xiě)的學(xué)歷信息應從本科學(xué)歷開(kāi)始填寫(xiě)。
(三)筆試、面試將通過(guò)電話(huà)、短信或電子郵件等方式告知。未通過(guò)初步篩選的畢業(yè)生,不再另行通知。
七、聯(lián)系方式
科研總院本部及直屬機構 王老師 010-80732054
大唐東北電力試驗研究院 叢老師 18604427290
大唐華東電力試驗研究院 佘老師 0551-65191165
大唐中南電力試驗研究院 張老師 0371-67386028
大唐西北電力試驗研究院 石老師 029-68280032
大唐華北電力試驗研究院 徐老師 010-80732824
大唐水電科學(xué)技術(shù)研究院 熊老師 028-60227730
(工作日9:00-11:30,13:30-17:00)
| 序號 | 招聘單位 | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 科研總院本部 |
| 2 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 能源與動(dòng)力工程 | 科研總院本部 |
| 3 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 控制理論與控制工程 | 科研總院本部 |
| 4 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 能源與動(dòng)力工程 | 科研總院直屬機構 |
| 5 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 能源經(jīng)濟 | 科研總院直屬機構 |
| 6 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 船舶與海洋工程 | 科研總院直屬機構 |
| 7 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 科研總院直屬機構 |
| 8 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 結構工程 | 科研總院直屬機構 |
| 9 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 科研總院直屬機構 |
| 10 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 科研總院直屬機構 |
| 11 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 軟件工程 | 科研總院直屬機構 |
| 12 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 科研總院直屬機構 |
| 13 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 控制理論與控制工程 | 科研總院直屬機構 |
| 14 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大唐華北電力試驗研究院 |
| 15 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 能源與動(dòng)力工程 | 大唐華北電力試驗研究院 |
| 16 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 金屬材料工程 | 大唐華北電力試驗研究院 |
| 17 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大唐華北電力試驗研究院 |
| 18 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 能源與動(dòng)力工程 | 大唐華北電力試驗研究院 |
| 19 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 控制理論與控制工程 | 大唐華北電力試驗研究院 |
| 20 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 金屬材料工程 | 大唐華北電力試驗研究院 |
| 21 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大唐東北電力試驗研究院 |
| 22 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 能源與動(dòng)力工程 | 大唐東北電力試驗研究院 |
| 23 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 控制理論與控制工程 | 大唐東北電力試驗研究院 |
| 24 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 大唐東北電力試驗研究院 |
| 25 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 工程力學(xué) | 大唐東北電力試驗研究院 |
| 26 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大唐華東電力試驗研究院 |
| 27 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 能源與動(dòng)力工程 | 大唐華東電力試驗研究院 |
| 28 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 控制理論與控制工程 | 大唐華東電力試驗研究院 |
| 29 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 機械工程 | 大唐華東電力試驗研究院 |
| 30 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 金屬材料工程 | 大唐華東電力試驗研究院 |
| 31 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大唐中南電力試驗研究院 |
| 32 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 能源與動(dòng)力工程 | 大唐中南電力試驗研究院 |
| 33 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 控制理論與控制工程 | 大唐中南電力試驗研究院 |
| 34 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 大唐中南電力試驗研究院 |
| 35 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 金屬材料工程 | 大唐中南電力試驗研究院 |
| 36 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 大唐中南電力試驗研究院 |
| 37 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 化學(xué)工程 | 大唐中南電力試驗研究院 |
| 38 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大唐西北電力試驗研究院 |
| 39 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 能源與動(dòng)力工程 | 大唐西北電力試驗研究院 |
| 40 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )與信息安全 | 大唐西北電力試驗研究院 |
| 41 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 工程力學(xué) | 大唐西北電力試驗研究院 |
| 42 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大唐水電科學(xué)技術(shù)研究院 |
| 43 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 新能源科學(xué)與工程 | 大唐水電科學(xué)技術(shù)研究院 |
| 44 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 水文與水資源工程 | 大唐水電科學(xué)技術(shù)研究院 |
| 45 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 控制理論與控制工程 | 大唐水電科學(xué)技術(shù)研究院 |
| 46 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 大唐水電科學(xué)技術(shù)研究院 |
| 47 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 材料科學(xué)與工程 | 大唐水電科學(xué)技術(shù)研究院 |
| 48 | 中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 水利水電工程 | 大唐水電科學(xué)技術(shù)研究院 |
發(fā)布:中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司