【導讀】國網(wǎng)四川省電力公司2018年第二批招聘考試招聘公告。

| 【高端筆試】?芒果協(xié)議計劃 | 【高端面試】面試狀元班 |
| 【考情】第一批招聘?公告 | 【考情】第一批考試公告? |
附件1:國網(wǎng)四川省電力公司2018年第二批相關(guān)專(zhuān)業(yè)高校畢業(yè)生招聘公告
| 國網(wǎng)四川省電力公司2018年第二批相關(guān)專(zhuān)業(yè)高校畢業(yè)生招聘公告 | ||||||
| 序號 | 用人單位 | 學(xué)歷層次 | 需求專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 需求數量 | 聯(lián)系電話(huà) |
| 1 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 17 | 028-86073074 |
| 2 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 028-86073074 |
| 3 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 計算機科學(xué)技術(shù)/信息工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 2 | 028-86073074 |
| 4 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 028-86073074 |
| 5 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司 | 碩士研究生 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 028-86073074 |
| 6 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 028-86073074 |
| 7 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 土木工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 028-86073074 |
| 8 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 土木工程(輸電工程)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 028-86073074 |
| 9 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 水利水電工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 028-86073074 |
| 10 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 法學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他專(zhuān)業(yè) | 1 | 028-86073074 |
| 11 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 新聞學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他專(zhuān)業(yè) | 1 | 028-86073074 |
| 12 | 國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 新聞學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他專(zhuān)業(yè) | 1 | 028-86073074 |
| 13 | 國網(wǎng)四川省電力公司樂(lè )山供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 6 | 0833-2161565 |
| 14 | 國網(wǎng)四川省電力公司樂(lè )山供電公司 | 碩士研究生 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 0833-2161565 |
| 15 | 國網(wǎng)四川省電力公司攀枝花供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 6 | 0812-2703256 13558989353 |
| 16 | 國網(wǎng)四川省電力公司攀枝花供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 2 | 0812-2703256 13558989353 |
| 17 | 國網(wǎng)四川省電力公司攀枝花供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 法學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他專(zhuān)業(yè) | 1 | 0812-2703256 13558989353 |
| 18 | 國網(wǎng)四川省電力公司德陽(yáng)供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 4 | 0838-2356500 |
| 19 | 國網(wǎng)四川省電力公司德陽(yáng)供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 信息工程/計算機科學(xué)技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 2 | 0838-2356500 |
| 20 | 國網(wǎng)四川省電力公司德陽(yáng)供電公司 | 碩士研究生 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 0838-2356500 |
| 21 | 國網(wǎng)四川省電力公司眉山供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 5 | 18090076980 |
| 22 | 國網(wǎng)四川省電力公司眉山供電公司 | 碩士研究生 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 18090076980 |
| 23 | 國網(wǎng)四川省電力公司眉山供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 2 | 18090076980 |
| 24 | 國網(wǎng)四川省電力公司眉山供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 土木工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 18090076980 |
| 25 | 國網(wǎng)四川省電力公司綿陽(yáng)供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 2 | 0816-2432556 |
| 26 | 國網(wǎng)四川省電力公司綿陽(yáng)供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 0816-2432556 |
| 27 | 國網(wǎng)四川省電力公司綿陽(yáng)供電公司 | 碩士研究生 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 0816-2432556 |
| 28 | 國網(wǎng)四川省電力公司綿陽(yáng)供電公司 | 碩士研究生 | 技術(shù)經(jīng)濟/經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 0816-2432556 |
| 29 | 國網(wǎng)四川省電力公司天府新區供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 3 | 028-68367155 |
| 30 | 國網(wǎng)四川省電力公司天府新區供電公司 | 碩士研究生 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 028-68367155 |
| 31 | 國網(wǎng)四川省電力公司宜賓供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 10 | 0831-2183055 13990956225 |
| 32 | 國網(wǎng)四川省電力公司宜賓供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 33 | 國網(wǎng)四川省電力公司宜賓供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 34 | 國網(wǎng)四川省電力公司宜賓供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 35 | 國網(wǎng)四川省電力公司宜賓供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 法學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他專(zhuān)業(yè) | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 37 | 國網(wǎng)四川省電力公司內江供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 3 | 13890502874 |
| 38 | 國網(wǎng)四川省電力公司內江供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 工程造價(jià)/工程管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 13890502874 |
| 39 | 國網(wǎng)四川省電力公司廣元供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 5 | 13981268368 |
| 40 | 國網(wǎng)四川省電力公司廣元供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 13981268368 |
| 41 | 國網(wǎng)四川省電力公司廣元供電公司(定向到縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 13981268368 |
| 42 | 國網(wǎng)四川省電力公司廣元供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 13981268368 |
| 43 | 國網(wǎng)四川省電力公司廣元供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 計算機及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 13981268368 |
| 44 | 國網(wǎng)四川省電力公司達州供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 5 | 0818-2271519 13629060776 |
| 45 | 國網(wǎng)四川省電力公司達州供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 46 | 國網(wǎng)四川省電力公司達州供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 47 | 國網(wǎng)四川省電力公司達州供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 48 | 國網(wǎng)四川省電力公司達州供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 49 | 國網(wǎng)四川省電力公司自貢供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 6 | 0813-4605174 13890002506 |
| 50 | 國網(wǎng)四川省電力公司自貢供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 自動(dòng)化及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 0813-4605174 13890002506 |
| 51 | 國網(wǎng)四川省電力公司自貢供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 0813-4605174 13890002506 |
| 52 | 國網(wǎng)四川省電力公司自貢供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 土木工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 0813-4605174 13890002506 |
| 53 | 國網(wǎng)四川省電力公司涼山供電公司(含縣公司) | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 19 | 13508207739 |
| 54 | 國網(wǎng)四川省電力公司涼山供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 信息工程/計算機科學(xué)技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 13508207739 |
| 55 | 國網(wǎng)四川省電力公司涼山供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 2 | 13508207739 |
| 56 | 國網(wǎng)四川省電力公司涼山供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 工程造價(jià)/工程管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 2 | 13508207739 |
| 57 | 國網(wǎng)四川省電力公司瀘州供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 2 | 0830-3636148 |
| 58 | 國網(wǎng)四川省電力公司瀘州供電公司 | 碩士研究生 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 0830-3636148 |
| 59 | 國網(wǎng)四川省電力公司瀘州供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 法學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他專(zhuān)業(yè) | 1 | 0830-3636148 |
| 60 | 國網(wǎng)四川省電力公司南充供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 7 | 0817-2274187 |
| 61 | 國網(wǎng)四川省電力公司南充供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 土木工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 0817-2274187 |
| 62 | 國網(wǎng)四川省電力公司南充供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 信息工程/計算機科學(xué)技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 0817-2274187 |
| 63 | 國網(wǎng)四川省電力公司廣安供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 3 | 0826-2986176 |
| 64 | 國網(wǎng)四川省電力公司廣安供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 信息工程/計算機科學(xué)技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 0826-2986176 |
| 65 | 國網(wǎng)四川省電力公司廣安供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 0826-2986176 |
| 66 | 國網(wǎng)四川省電力公司資陽(yáng)供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 2 | 028-26933081 028-26933090 |
| 67 | 國網(wǎng)四川省電力公司資陽(yáng)供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 信息工程/計算機科學(xué)技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 68 | 國網(wǎng)四川省電力公司資陽(yáng)供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 測控技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 69 | 國網(wǎng)四川省電力公司資陽(yáng)供電公司 | 碩士研究生 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 70 | 國網(wǎng)四川省電力公司資陽(yáng)供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 71 | 國網(wǎng)四川省電力公司資陽(yáng)供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 72 | 國網(wǎng)四川省電力遂寧供電公司(定向縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 0825-5582291 0825-5592295 |
| 73 | 國網(wǎng)四川省電力公司巴中供電公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 3 | 0827-5621059 |
| 74 | 國網(wǎng)四川省電力公司巴中供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 0827-5621059 |
| 75 | 國網(wǎng)四川省電力公司巴中供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 信息工程/計算機科學(xué)技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 2 | 0827-5621059 |
| 76 | 國網(wǎng)四川省電力公司巴中供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 0827-5621059 |
| 77 | 國網(wǎng)四川雅安電力(集團)股份有限公司(含縣公司) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 10 | 13981612611 |
| 78 | 國網(wǎng)四川雅安電力(集團)股份有限公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 13981612611 |
| 79 | 國網(wǎng)四川省電力公司甘孜供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 3 | 0836-2863109 15351490709 |
| 80 | 國網(wǎng)四川省電力公司甘孜供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 法學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他專(zhuān)業(yè) | 1 | 0836-2863109 15351490709 |
| 81 | 國網(wǎng)四川省電力公司甘孜供電公司 | 大學(xué)本科及以上 | 計算機及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 0836-2863109 15351490709 |
| 82 | 國網(wǎng)四川甘孜州電力有限責任公司(含縣公司) | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 15 | 0836-2863109 15351490709 |
| 83 | 國網(wǎng)四川阿壩州電力有限責任公司(含縣公司) | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 20 | 13541573183 |
| 84 | 國網(wǎng)四川阿壩州電力有限責任公司 | 大學(xué)本科及以上 | 能源動(dòng)力及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 13541573183 |
| 85 | 國網(wǎng)四川阿壩州電力有限責任公司 | 大學(xué)本科及以上 | 工程造價(jià)/工程管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 13541573183 |
| 86 | 國網(wǎng)四川阿壩州電力有限責任公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 13541573183 |
| 87 | 國網(wǎng)四川省電力公司映秀灣水力發(fā)電總廠(chǎng) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 3 | 13981847086 |
| 88 | 國網(wǎng)四川省電力公司映秀灣水力發(fā)電總廠(chǎng) | 大學(xué)本科及以上 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 13981847086 |
| 89 | 國網(wǎng)四川省電力公司映秀灣水力發(fā)電總廠(chǎng) | 大學(xué)本科及以上 | 機械設計制造及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 13981847086 |
| 90 | 國網(wǎng)四川省電力公司映秀灣水力發(fā)電總廠(chǎng) | 大學(xué)本科及以上 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 13981847086 |
| 91 | 國網(wǎng)四川省電力公司綜合服務(wù)中心 | 碩士研究生 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 2 | 13678026717 |
| 92 | 國網(wǎng)四川省電力公司客戶(hù)服務(wù)中心 | 碩士研究生 | 技術(shù)經(jīng)濟/經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 13981777456 |
| 93 | 國網(wǎng)四川省電力公司客戶(hù)服務(wù)中心 | 碩士研究生 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 13981777456 |
| 94 | 國網(wǎng)四川節能服務(wù)有限公司 | 碩士研究生 | 法學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他專(zhuān)業(yè) | 1 | 13908046030 |
| 95 | 國網(wǎng)四川節能服務(wù)有限公司 | 碩士研究生 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 13908046030 |
| 96 | 國網(wǎng)四川節能服務(wù)有限公司 | 碩士研究生 | 技術(shù)經(jīng)濟/經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 13908046030 |
| 97 | 國網(wǎng)四川節能服務(wù)有限公司 | 碩士研究生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 2 | 13908046030 |
| 98 | 國網(wǎng)四川省電力公司計量中心 | 碩士研究生 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 028-68130812 |
| 99 | 國網(wǎng)四川省電力公司計量中心 | 碩士研究生 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 028-68130812 |
| 100 | 國網(wǎng)四川省電力公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 | 大學(xué)本科及以上 | 環(huán)境工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 13980867779 |
| 101 | 國網(wǎng)四川省電力公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 | 碩士研究生 | 技術(shù)經(jīng)濟/經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 13980867779 |
| 102 | 四川電力工程建設監理有限責任公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 15108280339 |
| 103 | 四川電力工程建設監理有限責任公司 | 碩士研究生 | 技術(shù)經(jīng)濟/經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 15108280339 |
| 104 | 四川電力工程建設監理有限責任公司 | 大學(xué)本科及以上 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 15108280339 |
| 105 | 國網(wǎng)四川省電力公司建設管理中心 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 2 | 13880075819 |
| 106 | 四川電力送變電建設有限公司 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 4 | 18683293807 |
| 107 | 國網(wǎng)四川省電力公司檢修公司 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 14 | 18180772030 |
| 108 | 國網(wǎng)四川省電力公司檢修公司 | 大學(xué)本科及以上 | 信息工程/計算機科學(xué)技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 18180772030 |
| 109 | 國網(wǎng)四川省電力公司檢修公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 2 | 18180772030 |
| 110 | 國網(wǎng)四川省電力公司檢修公司 | 大學(xué)本科及以上 | 技術(shù)經(jīng)濟/經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 18180772030 |
| 111 | 國網(wǎng)四川省電力公司檢修公司 | 大學(xué)本科及以上 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 18180772030 |
| 112 | 國網(wǎng)四川省電力公司信息通信公司 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 1 | 028-68133112 |
| 113 | 國網(wǎng)四川省電力公司信息通信公司 | 碩士研究生 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 028-68133112 |
| 114 | 國網(wǎng)四川省電力公司物資分公司 | 碩士研究生 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 028-68127029 |
| 115 | 國網(wǎng)四川省電力公司物資分公司 | 碩士研究生 | 信息工程/計算機科學(xué)技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 028-68127029 |
| 116 | 國網(wǎng)四川省電力公司技能培訓中心 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 1 | 13699024284 |
| 117 | 國網(wǎng)四川省電力公司技能培訓中心 | 碩士研究生 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 13699024284 |
| 118 | 國網(wǎng)四川省電力公司技能培訓中心 | 碩士研究生 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 13699024284 |
| 119 | 國網(wǎng)四川省電力公司管理培訓中心 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 1 | 028-87194856 13699013137 |
| 120 | 國網(wǎng)四川省電力公司管理培訓中心 | 大學(xué)本科及以上 | 信息工程/計算機科學(xué)技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 028-87194856 13699013137 |
| 121 | 國網(wǎng)四川省電力公司管理培訓中心 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 2 | 028-87194856 13699013137 |
| 122 | 四川明星電力股份有限公司 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 2 | 0825-2955104 13778746711 |
| 123 | 四川明星電力股份有限公司 | 大學(xué)本科及以上 | 通信工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 電子信息類(lèi) | 1 | 0825-2955104 13778746711 |
| 124 | 四川岷江水利電力股份有限公司 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 8 | 15228888749 |
| 125 | 四川岷江水利電力股份有限公司 | 大學(xué)本科及以上 | 會(huì )計學(xué)/財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 金融財務(wù)類(lèi) | 1 | 15228888749 |
| 126 | 四川岷江水利電力股份有限公司 | 大學(xué)本科及以上 | 工程造價(jià)/工程管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 15228888749 |
| 127 | 四川岷江水利電力股份有限公司 | 大學(xué)本科及以上 | 水利水電工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 15228888749 |
| 128 | 四川省電力工業(yè)調整試驗所 | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 1 | 13618088187 |
| 129 | 四川省電力工業(yè)調整試驗所 | 大學(xué)本科及以上 | 能源動(dòng)力及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 其他工學(xué)類(lèi) | 1 | 13618088187 |
| 130 | 國網(wǎng)四川電力服務(wù)有限公司(機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心) | 大學(xué)本科及以上 | 電工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 電工類(lèi) | 1 | 028-68132737 |
| 131 | 國網(wǎng)四川電力服務(wù)有限公司(機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心) | 大學(xué)本科及以上 | 技術(shù)經(jīng)濟/經(jīng)濟學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 管理類(lèi) | 1 | 028-68132737 |
