根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2021年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2021年01月28日-2021年02月03日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:福建省福州市五四路257號國網(wǎng)福建省電力有限公司紀委辦二處,郵編:350003,電子郵箱:jiancb@fj.sgcc.com.cn,電話(huà):17758973646)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
| 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) | 
| 鮑國俊 | 男 | 西安交通大學(xué) | 182****6764 | 
| 包世杰 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 158****0279 | 
| 蔡凱絲 | 女 | 福建農林大學(xué) | 189****6236 | 
| 蔡林 | 男 | 福州大學(xué) | 180****0422 | 
| 蔡威 | 男 | 福州大學(xué) | 176****2324 | 
| 蔡煒豪 | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 157****9318 | 
| 曹凱雯 | 女 | 閩南師范大學(xué) | 187****2113 | 
| 曹鑄 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 181****0621 | 
| 陳喆 | 男 | 清華大學(xué) | 156****3179 | 
| 陳焜 | 男 | 閩南師范大學(xué) | 151****4560 | 
| 陳超 | 男 | 福州大學(xué) | 188****4887 | 
| 陳鼎圣 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 180****3950 | 
| 陳方維 | 男 | 福州大學(xué) | 131****5280 | 
| 陳豐民 | 男 | 寧德師范學(xué)院 | 159****5102 | 
| 諶福春 | 男 | 同濟大學(xué) | 130****9236 | 
| 程建平 | 男 | 長(cháng)安大學(xué) | 155****0035 | 
| 陳冠華 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 151****6581 | 
| 陳海旭 | 男 | 福州大學(xué) | 135****5112 | 
| 陳晗 | 女 | 美國杜克大學(xué) | 188****8275 | 
| 陳漢銘 | 女 | 石河子大學(xué) | 157****1383 | 
| 陳浩 | 男 | 華中科技大學(xué) | 136****8003 | 
| 陳浩鑫 | 男 | 福州大學(xué) | 132****1152 | 
| 陳鴻 | 男 | 中國電力科學(xué)研究院 | 183****6011 | 
| 陳鴻輝 | 男 | 西南交通大學(xué) | 183****7886 | 
| 陳宏奕 | 男 | 東北電力大學(xué) | 155****4275 | 
| 陳煥東 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 157****2762 | 
| 陳慧敏 | 女 | 福州大學(xué) | 130****2002 | 
| 陳嘉棟 | 男 | 福州大學(xué) | 176****2606 | 
| 陳佳慧 | 女 | 中山大學(xué) | 150****1523 | 
| 陳艦 | 男 | 寧德師范學(xué)院 | 187****7333 | 
| 陳建鑫 | 男 | 閩江學(xué)院 | 187****8835 | 
| 陳佳文 | 男 | 大連海事大學(xué) | 180****9350 | 
| 陳津莼 | 女 | 西安交通大學(xué) | 178****3997 | 
| 陳靜 | 女 | 南京大學(xué) | 183****1958 | 
| 陳錦濤 | 男 | 福建農林大學(xué) | 130****9398 | 
| 陳俊鴻 | 男 | 福州大學(xué) | 159****1657 | 
| 陳俊欽 | 男 | 華中科技大學(xué) | 156****6387 | 
| 陳愷 | 男 | 上海交通大學(xué) | 182****0968 | 
| 陳立強 | 男 | 福州大學(xué) | 181****2035 | 
| 陳麗錆 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 182****0368 | 
| 陳璐 | 女 | 福建農林大學(xué) | 158****5608 | 
| 陳夢(mèng)晴 | 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 185****2892 | 
| 陳啟凡 | 男 | 福州大學(xué) | 156****5668 | 
| 陳秋言 | 男 | 長(cháng)安大學(xué) | 182****5212 | 
| 陳權 | 男 | 福州大學(xué) | 181****6521 | 
| 陳仁捷 | 男 | 福建農林大學(xué) | 176****7351 | 
| 陳銳 | 男 | 上海交通大學(xué) | 158****7990 | 
| 陳上義 | 男 | 浙江大學(xué) | 178****1256 | 
| 陳少康 | 男 | 福州大學(xué) | 181****5790 | 
| 陳仕杰 | 男 | 閩南師范大學(xué) | 136****7164 | 
| 陳世群 | 男 | 福州大學(xué) | 183****0221 | 
| 陳思敏 | 女 | 華南理工大學(xué) | 156****1505 | 
| 陳思宇 | 男 | 華中科技大學(xué) | 181****9818 | 
| 陳思悅 | 女 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 180****4236 | 
| 陳婷 | 女 | 湖南大學(xué) | 178****5125 | 
| 陳萬(wàn)寶 | 男 | 河北工程大學(xué) | 173****1547 | 
| 陳晚晴 | 女 | 天津大學(xué) | 159****9261 | 
| 陳偉東 | 男 | 福州大學(xué) | 156****3620 | 
| 陳偉澤 | 男 | 閩江學(xué)院 | 186****5423 | 
| 陳曉暉 | 女 | 上海電力大學(xué) | 159****9812 | 
| 陳曉敏 | 女 | 東南大學(xué) | 156****8185 | 
| 陳熙隆 | 男 | 華南理工大學(xué) | 177****5445 | 
| 陳昕 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 138****6429 | 
| 陳行云 | 男 | 西安交通大學(xué) | 150****6936 | 
| 陳鑫全 | 男 | 華南理工大學(xué) | 188****6406 | 
| 陳心怡 | 女 | 福建農林大學(xué) | 136****2820 | 
| 陳旭鵬 | 男 | 三峽大學(xué) | 177****9956 | 
| 陳旭陽(yáng) | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 158****7656 | 
| 陳艷 | 女 | 福州大學(xué) | 151****2747 | 
| 陳妍 | 女 | 東北林業(yè)大學(xué) | 130****6290 | 
| 陳艷梅 | 女 | 福州大學(xué) | 130****7553 | 
| 陳亞祥 | 男 | 福州大學(xué) | 186****6127 | 
| 陳頁(yè) | 女 | 浙江大學(xué) | 178****0725 | 
| 陳藝泓 | 男 | 華南理工大學(xué) | 189****5689 | 
| 陳應健 | 男 | 重慶大學(xué) | 158****3215 | 
| 陳胤錕 | 男 | 福州大學(xué) | 185****5295 | 
| 陳一強 | 男 | 福州大學(xué) | 182****8798 | 
| 陳逸洋 | 男 | 東北電力大學(xué) | 152****3985 | 
| 陳奕揚 | 女 | 英國利茲大學(xué) | 185****0016 | 
| 陳宇航 | 男 | 福州大學(xué) | 131****9601 | 
| 陳雨航 | 女 | 英國利茲大學(xué) | 185****9920 | 
| 陳云彬 | 男 | 太原理工大學(xué) | 199****3056 | 
| 陳允鴻 | 男 | 寧德師范學(xué)院 | 183****8650 | 
| 陳云嫣 | 女 | 福州大學(xué) | 130****2530 | 
| 陳宇昕 | 男 | 閩江學(xué)院 | 136****9890 | 
| 陳宇軒 | 男 | 西南交通大學(xué) | 139****0410 | 
| 陳澤昊 | 男 | 南昌大學(xué) | 138****9258 | 
| 陳震鴻 | 男 | 石河子大學(xué) | 137****3861 | 
| 陳震環(huán) | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 130****2017 | 
| 陳振煌 | 男 | 福建農林大學(xué) | 135****1617 | 
| 陳志海 | 男 | 福州大學(xué) | 152****4323 | 
| 陳志勇 | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 189****6233 | 
| 陳眾坤 | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 153****7586 | 
| 陳子琳 | 女 | 東南大學(xué) | 151****0298 | 
| 戴晨欣 | 女 | 華南理工大學(xué) | 157****4337 | 
| 戴秋紅 | 女 | 福州大學(xué) | 186****4322 | 
| 戴斯達 | 男 | 北京郵電大學(xué) | 130****6557 | 
| 戴毅東 | 男 | 福州大學(xué) | 134****2585 | 
| 戴藝瀅 | 女 | 福建農林大學(xué) | 159****0369 | 
| 單瀟潔 | 女 | 福州大學(xué) | 188****1776 | 
| 鄧文星 | 男 | 福建農林大學(xué) | 132****7369 | 
| 鄧小龍 | 男 | 福州大學(xué) | 183****3682 | 
| 鄧志飛 | 男 | 福州大學(xué) | 182****3697 | 
| 董琳丹 | 女 | 福州大學(xué) | 184****8279 | 
| 杜力偉 | 男 | 福州大學(xué) | 137****7570 | 
| 方成圓 | 男 | 閩南師范大學(xué) | 134****3363 | 
| 方鍵 | 男 | 福州大學(xué) | 180****8121 | 
| 馮凱媛 | 女 | 湖北民族大學(xué) | 157****7569 | 
| 傅愷寧 | 男 | 福州大學(xué) | 186****9490 | 
| 傅曉梅 | 女 | 福州大學(xué) | 131****1338 | 
| 高凱德 | 男 | 武夷學(xué)院 | 138****3990 | 
| 高亞婷 | 女 | 福州大學(xué) | 152****5784 | 
| 管文豪 | 男 | 重慶理工大學(xué) | 133****6065 | 
| 官欣 | 女 | 閩南師范大學(xué) | 177****4021 | 
| 郭彩虹 | 女 | 福州大學(xué) | 182****5168 | 
| 郭晨 | 女 | 浙江工商大學(xué) | 181****7548 | 
| 郭林子 | 女 | 東南大學(xué) | 156****1672 | 
| 郭齊睿 | 男 | 西安交通大學(xué) | 182****6343 | 
| 郭榮愷 | 男 | 武漢大學(xué) | 130****3757 | 
| 郭偉文 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 156****4235 | 
| 韓蘇彧 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 137****8968 | 
| 何海泉 | 男 | 福州大學(xué) | 156****3604 | 
| 何津 | 男 | 福州大學(xué) | 131****1723 | 
| 何錦程 | 男 | 福建農林大學(xué) | 180****5909 | 
| 何文松 | 男 | 閩江學(xué)院 | 136****2202 | 
| 何朕奕 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 150****6309 | 
| 何致遠 | 男 | 浙江大學(xué) | 178****8485 | 
| 洪博藝 | 男 | 集美大學(xué) | 135****4386 | 
| 洪建超 | 男 | 福州大學(xué) | 132****5921 | 
| 洪凱航 | 男 | 華僑大學(xué) | 181****3225 | 
| 洪思欣 | 女 | 北京大學(xué) | 188****0393 | 
| 洪偉涵 | 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 183****2686 | 
| 洪云森 | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 152****6994 | 
| 花海梅 | 女 | 集美大學(xué) | 135****1286 | 
| 黃炳法 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 181****0632 | 
| 黃泊珉 | 男 | 江南大學(xué) | 150****3908 | 
| 黃晨晨 | 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 183****7019 | 
| 黃陳昱 | 男 | 同濟大學(xué) | 186****5303 | 
| 黃聰郢 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 133****0963 | 
| 黃德明 | 男 | 福州大學(xué) | 158****1984 | 
| 黃福泉 | 男 | 上海理工大學(xué) | 131****0046 | 
| 黃耿業(yè) | 男 | 福州大學(xué) | 131****0921 | 
| 黃海騰 | 男 | 福州大學(xué) | 180****5099 | 
| 黃漢釗 | 男 | 閩南師范大學(xué) | 177****7716 | 
| 黃鴻鈞 | 男 | 閩南師范大學(xué) | 188****8909 | 
| 黃惠琳 | 女 | 西安交通大學(xué) | 156****2270 | 
| 黃慧萍 | 女 | 福州大學(xué) | 151****9712 | 
| 黃佳慧 | 女 | 長(cháng)安大學(xué) | 189****4256 | 
| 黃堅坤 | 男 | 福建農林大學(xué) | 157****8691 | 
| 黃敬淋 | 男 | 寧德師范學(xué)院 | 185****5831 | 
| 黃均緯 | 男 | 浙江大學(xué) | 150****7117 | 
| 黃俊逸 | 男 | 北京大學(xué) | 156****7972 | 
| 黃龍云 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 159****6065 | 
| 黃木興 | 男 | 華中科技大學(xué) | 157****3577 | 
| 黃清鵬 | 男 | 閩南師范大學(xué) | 138****9281 | 
| 黃其森 | 男 | 湘潭大學(xué) | 151****0061 | 
| 黃琪越 | 女 | 南昌大學(xué) | 138****9025 | 
| 黃晟洲 | 男 | 福州大學(xué) | 150****9121 | 
| 黃仕程 | 男 | 福州大學(xué) | 177****3996 | 
| 黃舒寧 | 女 | 福州大學(xué) | 135****0207 | 
| 黃舒穎 | 女 | 湖南大學(xué) | 181****8862 | 
| 黃思遠 | 男 | 福州大學(xué) | 131****0108 | 
| 黃婷 | 女 | 三峽大學(xué) | 138****1120 | 
| 黃翔宇 | 男 | 上海交通大學(xué) | 158****1509 | 
| 黃鑫 | 男 | 福州大學(xué) | 130****6042 | 
| 黃欣彤 | 女 | 福州大學(xué) | 130****0092 | 
| 黃欣怡 | 女 | 東北師范大學(xué) | 155****2822 | 
| 黃徐旻 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 187****5545 | 
| 黃熠 | 男 | 三峽大學(xué) | 138****1031 | 
| 黃亦昕 | 女 | 浙江大學(xué) | 181****2955 | 
| 黃源洋 | 男 | 福州大學(xué) | 150****9011 | 
| 黃云揮 | 男 | 石河子大學(xué) | 181****6236 | 
| 黃宇升 | 男 | 福州大學(xué) | 133****2867 | 
| 黃政凱 | 男 | 福州大學(xué) | 131****6812 | 
| 黃志翌 | 女 | 福州大學(xué) | 132****0357 | 
| 黃子杰 | 男 | 閩南師范大學(xué) | 181****4682 | 
| 胡海瑞 | 男 | 福建農林大學(xué) | 180****8256 | 
| 胡璐 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 198****1529 | 
| 胡裕民 | 男 | 重慶文理學(xué)院 | 153****0535 | 
| 姜江楓 | 男 | 西安交通大學(xué) | 187****6845 | 
| 蔣靖怡 | 女 | 上海電力大學(xué) | 133****6609 | 
| 蔣坤月 | 女 | 華中科技大學(xué) | 177****3061 | 
| 江靈杰 | 男 | 福建農林大學(xué) | 180****6997 | 
| 蔣明瑋 | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 180****5604 | 
| 江若薇 | 女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 152****5922 | 
| 江云聰 | 男 | 福建農林大學(xué) | 180****8982 | 
| 蔣志航 | 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 151****4758 | 
| 解宇虹 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 139****8412 | 
| 靳子彤 | 女 | 寧德師范學(xué)院 | 188****3979 | 
| 紀涌澎 | 男 | 閩南師范大學(xué) | 181****6020 | 
| 康維佳 | 女 | 武漢理工大學(xué) | 187****2097 | 
| 柯承霖 | 男 | 鄭州大學(xué) | 199****3246 | 
| 柯昆發(fā) | 男 | 福州大學(xué) | 187****4983 | 
| 柯荔迪 | 女 | 福建農林大學(xué) | 180****3609 | 
| 孔昱凱 | 男 | 福州大學(xué) | 150****8591 | 
| 賴(lài)鉛芳 | 女 | 閩南師范大學(xué) | 180****2939 | 
| 賴(lài)思源 | 女 | 福州大學(xué) | 132****6185 | 
| 賴(lài)文靜 | 女 | 廈門(mén)國家會(huì )計學(xué)院 | 156****1127 | 
| 賴(lài)彥村 | 女 | 四川大學(xué) | 150****5938 | 
| 賴(lài)志超 | 男 | 東南大學(xué) | 138****1433 | 
| 蘭金晨 | 男 | 華南理工大學(xué) | 157****4862 | 
| 藍舒婷 | 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 153****8809 | 
| 藍澤昕 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 181****0215 | 
| 雷嘉麗 | 女 | 重慶大學(xué) | 133****6450 | 
| 雷盧鈞 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 157****6393 | 
| 雷頎 | 男 | 北京航空航天大學(xué) | 156****2115 | 
| 連春快 | 男 | 福州大學(xué) | 183****4495 | 
| 梁世佳 | 男 | 福州大學(xué) | 181****5821 | 
| 連瑩 | 女 | 福州大學(xué) | 150****5726 | 
| 廖碧英 | 女 | 華南理工大學(xué) | 157****6531 | 
| 廖長(cháng)鴻 | 男 | 福州大學(xué) | 151****6265 | 
| 廖含月 | 女 | 復旦大學(xué) | 186****2679 | 
| 廖建民 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 189****8285 | 
| 廖錦霖 | 男 | 上海交通大學(xué) | 186****5212 | 
| 李晨星 | 女 | 福州大學(xué) | 180****7169 | 
| 李純欣 | 女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 181****6387 | 
| 李華鋆 | 男 | 福建農林大學(xué) | 180****3682 | 
| 李歡歡 | 女 | 福州大學(xué) | 131****9603 | 
| 李嘉樂(lè ) | 男 | 華南理工大學(xué) | 180****1863 | 
| 李健 | 男 | 福州大學(xué) | 157****1298 | 
| 李健 | 男 | 福州大學(xué) | 133****6028 | 
| 李金濤 | 男 | 福州大學(xué) | 133****2318 | 
| 李凌斐 | 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 166****7998 | 
| 林愛(ài)美 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 150****9938 | 
| 林岑 | 女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 152****6598 | 
| 林超群 | 男 | 福州大學(xué) | 130****4510 | 
| 林誠 | 男 | 福州大學(xué) | 189****8661 | 
| 林成鎮 | 男 | 福州大學(xué) | 188****3179 | 
| 林晨煌 | 女 | 福建工程學(xué)院 | 150****9021 | 
| 林川杰 | 男 | 清華大學(xué) | 156****3745 | 
| 林復 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 187****4995 | 
| 林庚毅 | 男 | 北京交通大學(xué) | 188****0706 | 
| 林洪玥 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 135****7071 | 
| 林華良 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 180****9321 | 
| 林家利 | 女 | 福州大學(xué) | 130****6172 | 
| 林佳敏 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 185****5799 | 
| 林劍平 | 男 | 華南理工大學(xué) | 156****3264 | 
| 林鍵煒 | 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 180****7581 | 
| 林見(jiàn)文 | 男 | 福州大學(xué) | 182****4717 | 
| 林佳萍 | 女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 181****7873 | 
| 林嘉雯 | 女 | 福建師范大學(xué) | 180****1010 | 
| 林婕 | 女 | 福建農林大學(xué) | 151****0957 | 
| 林潔 | 女 | 石河子大學(xué) | 158****0716 | 
| 林杰民 | 男 | 上海電力大學(xué) | 180****6106 | 
| 林靜 | 女 | 莆田學(xué)院 | 181****8623 | 
| 林錦昊 | 男 | 福州大學(xué) | 156****3517 | 
| 林俊宇 | 男 | 北華大學(xué) | 188****3985 | 
| 林磊 | 男 | 福州大學(xué) | 131****2512 | 
| 林麗莉 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 183****8893 | 
| 林琳煜 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 185****9312 | 
| 林瓏婷 | 女 | 三峽大學(xué) | 135****6633 | 
| 林夢(mèng)露 | 女 | 浙江水利水電學(xué)院 | 188****8960 | 
| 林苗茜 | 女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 180****7379 | 
| 林明穎 | 男 | 福建農林大學(xué) | 189****7313 | 
| 林培威 | 男 | 上海電力大學(xué) | 177****3740 | 
| 林鵬凱 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 151****2272 | 
| 林萍萍 | 女 | 浙江理工大學(xué) | 137****0613 | 
| 林溥原 | 男 | 河海大學(xué) | 156****7057 | 
| 林茜鈺 | 女 | 三峽大學(xué) | 138****1576 | 
| 林起浩 | 男 | 福州大學(xué) | 182****2833 | 
| 林清源 | 男 | 福州大學(xué) | 157****5046 | 
| 林綺雯 | 女 | 福建農林大學(xué) | 138****4765 | 
| 林權 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 152****9551 | 
| 林渠超 | 男 | 福州大學(xué) | 132****0120 | 
| 林上琛 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****7891 | 
| 林善銀 | 男 | 福州大學(xué) | 150****8620 | 
| 林少靜 | 男 | 福州大學(xué) | 180****5725 | 
| 林晟 | 男 | 福州大學(xué) | 131****2601 | 
| 林盛超 | 男 | 華中科技大學(xué) | 131****3324 | 
| 林思凱 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 185****6557 | 
| 林思翔 | 男 | 湖南大學(xué) | 183****2919 | 
| 林唐校 | 男 | 福州大學(xué) | 151****0329 | 
| 林騰 | 男 | 上海交通大學(xué) | 182****6951 | 
| 林婷婷 | 女 | 香港城市大學(xué) | 152****1796 | 
| 林彤 | 女 | 華南理工大學(xué) | 178****4622 | 
| 林彤堯 | 男 | 湖南大學(xué) | 183****2369 | 
| 林曉凡 | 男 | 上海交通大學(xué) | 132****2547 | 
| 林曉陽(yáng) | 男 | 華南理工大學(xué) | 181****0980 | 
| 林熙婧 | 女 | 英國謝菲爾德大學(xué) | 130****8855 | 
| 林鑫 | 男 | 福州大學(xué) | 182****6833 | 
| 林星穎 | 女 | 福建工程學(xué)院 | 133****1807 | 
| 林欣玫 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 136****8195 | 
| 林妍 | 女 | 福州大學(xué) | 135****1587 | 
| 林雅婷 | 女 | 福州大學(xué) | 156****6484 | 
| 林怡 | 女 | 南開(kāi)大學(xué) | 178****3558 | 
| 林瑩瑩 | 女 | 福州大學(xué) | 177****1791 | 
| 林永輝 | 男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 188****9305 | 
| 林詠欣 | 女 | 太原理工大學(xué) | 135****8456 | 
| 林媛真 | 女 | 福州大學(xué) | 132****0796 | 
| 林宇承 | 男 | 河海大學(xué) | 183****9650 | 
| 林宇嘉 | 男 | 福州大學(xué) | 134****9881 | 
| 林羽靜 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 138****4382 | 
| 林哲 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 189****0386 | 
| 林志杰 | 男 | 福州大學(xué) | 159****8105 | 
| 林志遠 | 男 | 海南大學(xué) | 176****3532 | 
| 李少杰 | 男 | 東南大學(xué) | 180****0388 | 
| 李仕彥 | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 188****2053 | 
| 李淑琪 | 女 | 福州大學(xué) | 189****5277 | 
| 李思雨 | 女 | 東北電力大學(xué) | 139****3040 | 
| 劉珺 | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 180****5743 | 
| 劉金易 | 男 | 福建農林大學(xué) | 180****6181 | 
| 柳玲玲 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 139****2917 | 
| 劉麗玉 | 女 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 135****7260 | 
| 劉孟哲 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****8641 | 
| 劉泉 | 男 | 石河子大學(xué) | 157****1059 | 
| 劉少杰 | 男 | 福建農林大學(xué) | 150****4710 | 
| 劉聞然 | 男 | 福州大學(xué) | 139****4822 | 
| 劉學(xué)翰 | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 139****8541 | 
| 劉一兵 | 男 | 河海大學(xué) | 132****9982 | 
| 劉以菲 | 女 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 151****8559 | 
| 李韋童 | 男 | 武漢大學(xué) | 156****5015 | 
| 李文院 | 男 | 福州大學(xué) | 151****9697 | 
| 李曉彤 | 女 | 福州大學(xué) | 135****6907 | 
| 李燕清 | 女 | 福建工程學(xué)院 | 131****0187 | 
| 李衍楊 | 男 | 福建農林大學(xué) | 138****7978 | 
| 李雅玉 | 女 | 石河子大學(xué) | 138****2247 | 
| 李奕蘭 | 女 | 東北電力大學(xué) | 158****5656 | 
| 李穎杰 | 男 | 西安交通大學(xué) | 183****6788 | 
| 黎宇 | 男 | 華僑大學(xué) | 156****6516 | 
| 李澤文 | 男 | 福州大學(xué) | 186****8541 | 
| 李錚 | 女 | 東北電力大學(xué) | 138****4026 | 
| 李錚 | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 198****1386 | 
| 李正雄 | 男 | 浙江大學(xué) | 188****1299 | 
| 李振嘉 | 男 | 福州大學(xué) | 156****8818 | 
| 李哲舟 | 男 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 159****9621 | 
| 盧桂澤 | 男 | 福建農林大學(xué) | 183****0250 | 
| 盧嘉裕 | 男 | 福州大學(xué) | 130****3986 | 
| 陸婕 | 女 | 福州大學(xué) | 182****8047 | 
| 盧俊賓 | 男 | 福建農林大學(xué) | 150****1984 | 
| 羅椿旺 | 男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 188****1901 | 
| 羅赫平 | 男 | 福州大學(xué) | 176****4618 | 
| 羅洪文 | 男 | 福州大學(xué) | 156****0275 | 
| 羅寧 | 男 | 福州大學(xué) | 152****5973 | 
| 羅乙淥 | 男 | 山東大學(xué) | 156****9570 | 
| 盧威 | 男 | 華僑大學(xué) | 137****8468 | 
| 陸文韜 | 男 | 福州大學(xué) | 130****1706 | 
| 陸雪瀅 | 女 | 閩南師范大學(xué) | 139****5034 | 
| 呂劍怡 | 女 | 華中科技大學(xué) | 183****1446 | 
| 呂圣胤 | 男 | 中南大學(xué) | 132****5705 | 
| 呂羿鋒 | 男 | 三峽大學(xué) | 176****1928 | 
| 毛一帆 | 女 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 173****7943 | 
| 馬騰 | 男 | 四川大學(xué) | 131****0370 | 
| 聶建雄 | 男 | 福州大學(xué) | 130****8818 | 
| 倪君照 | 女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 180****5279 | 
| 歐國平 | 男 | 華南理工大學(xué) | 156****9768 | 
| 潘祎晨 | 男 | 福州大學(xué) | 132****6620 | 
| 潘泓宇 | 男 | 東北林業(yè)大學(xué) | 189****2098 | 
| 潘慧 | 女 | 英國謝菲爾德大學(xué) | 188****6334 | 
| 潘進(jìn)生 | 男 | 福州大學(xué) | 131****9503 | 
| 潘敏 | 女 | 華南理工大學(xué) | 188****6452 | 
| 潘帥 | 男 | 福州大學(xué) | 189****8915 | 
| 潘舒宸 | 男 | 武漢大學(xué) | 132****0756 | 
| 彭斌祥 | 男 | 福州大學(xué) | 185****2323 | 
| 彭詩(shī)藝 | 女 | 華中科技大學(xué) | 158****7406 | 
| 彭志峰 | 男 | 閩江學(xué)院 | 173****8391 | 
| 錢(qián)朝飛 | 男 | 廣西大學(xué) | 132****2267 | 
| 錢(qián)鴻濤 | 男 | 東北電力大學(xué) | 182****8921 | 
| 邱瑾 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 178****8037 | 
| 邱晉聯(lián) | 男 | 廣西大學(xué) | 136****8376 | 
| 邱凱翔 | 男 | 福州大學(xué) | 156****7680 | 
| 邱菱潔 | 女 | 華南理工大學(xué) | 180****0725 | 
| 邱少坡 | 男 | 東南大學(xué) | 188****3094 | 
| 邱逸倫 | 男 | 福州大學(xué) | 132****0065 | 
| 任文婷 | 女 | 福建農林大學(xué) | 152****7109 | 
| 任雨澄 | 女 | 南京理工大學(xué) | 189****6600 | 
| 阮迪 | 女 | 福州大學(xué) | 158****9066 | 
| 阮正鑫 | 女 | 福州大學(xué) | 130****0898 | 
| 尚詩(shī)瑤 | 女 | 福州大學(xué) | 150****2157 | 
| 邵楚崴 | 男 | 湖南大學(xué) | 188****5291 | 
| 沈俊鈴 | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 183****5636 | 
| 沈凱鵬 | 男 | 福建農林大學(xué) | 182****3267 | 
| 沈蘇陽(yáng) | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 189****5726 | 
| 佘盛景 | 男 | 西安交通大學(xué) | 182****6937 | 
| 施淳允 | 男 | 安徽大學(xué) | 173****9400 | 
| 施陽(yáng) | 男 | 英國謝菲爾德大學(xué) | 131****9618 | 
| 施瑩 | 女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 130****6629 | 
| 施韞智 | 女 | 英國格拉斯哥大學(xué) | 152****0283 | 
| 宋曼青 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 156****8243 | 
| 宋姝緲 | 女 | 福州大學(xué) | 132****5875 | 
| 宋媛媛 | 女 | 閩南師范大學(xué) | 189****9110 | 
| 蘇達毅 | 男 | 福州大學(xué) | 130****6628 | 
| 蘇金榮 | 男 | 福州大學(xué) | 188****8928 | 
| 蘇俊 | 男 | 新西蘭奧克蘭理工大學(xué) | 185****2923 | 
| 蘇琳 | 女 | 中山大學(xué) | 130****5998 | 
| 孫而誠 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 180****6856 | 
| 孫峰洲 | 男 | 浙江大學(xué) | 130****3565 | 
| 孫懷懿 | 男 | 福州大學(xué) | 156****8802 | 
| 孫琪 | 女 | 福建師范大學(xué) | 138****2793 | 
| 孫少華 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 155****5729 | 
| 蘇森 | 男 | 閩南師范大學(xué) | 188****1608 | 
| 蘇偉龍 | 男 | 福州大學(xué) | 131****5520 | 
| 蘇肖昱 | 女 | 福州大學(xué) | 180****9568 | 
| 蘇鑫 | 男 | 華中科技大學(xué) | 166****6930 | 
| 蘇釗宇 | 男 | 西南大學(xué) | 188****0075 | 
