根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2021年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2021年01月28日-2021年02月03日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街11號國網(wǎng)蒙東電力紀委辦公室,郵編:010020,電子郵箱:mddljwbgs@sina.com,電話(huà):0471-6215111)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
| 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) | 
| 敖民 | 男 | 東北電力大學(xué) | 157****8580 | 
| 白迪 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 176****9513 | 
| 白東耀 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 157****0357 | 
| 白雪龍 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 156****1221 | 
| 白音德樂(lè )黑 | 男 | 內蒙古大學(xué) | 176****3109 | 
| 薄湃 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 150****5816 | 
| 包青海 | 男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 176****1828 | 
| 賁禹熹 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 153****8300 | 
| 邊文廣 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 188****7460 | 
| 畢海洋 | 男 | 內蒙古科技大學(xué) | 150****4374 | 
| 畢文婷 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 158****2533 | 
| 蔡小印 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 176****6376 | 
| 柴冬 | 男 | 東北電力大學(xué) | 187****2238 | 
| 柴港 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 159****5961 | 
| 常廣順 | 男 | 寧波大學(xué) | 173****3020 | 
| 常浩帛 | 男 | 石家莊鐵道大學(xué) | 151****7155 | 
| 常曉麗 | 女 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 183****2186 | 
| 朝魯門(mén) | 男 | 內蒙古大學(xué) | 176****2941 | 
| 陳垚 | 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 156****5613 | 
| 陳昌鎬 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 187****1399 | 
| 陳承禧 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 131****5159 | 
| 程皓昱 | 男 | 河北師范大學(xué) | 188****3084 | 
| 陳皓月 | 女 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 178****9201 | 
| 陳可新 | 男 | 河套學(xué)院 | 131****0830 | 
| 陳磊 | 男 | 大連民族大學(xué) | 156****9322 | 
| 陳立剛 | 男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 177****9167 | 
| 陳麗瑩 | 女 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 158****7579 | 
| 陳鎂淞 | 男 | 吉林農業(yè)科技學(xué)院 | 139****6507 | 
| 陳蕊 | 女 | 東北電力大學(xué) | 186****7501 | 
| 陳書(shū)洋 | 女 | 南昌大學(xué) | 173****7636 | 
| 陳偉 | 男 | 東北電力大學(xué) | 176****2337 | 
| 陳欣 | 女 | 河北師范大學(xué) | 151****8630 | 
| 陳鑫躍 | 男 | 湖南大學(xué) | 157****2313 | 
| 陳旭 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 181****0329 | 
| 陳雪 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 176****1496 | 
| 陳宇川 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 177****9713 | 
| 陳哲夫 | 男 | 內蒙古大學(xué) | 151****7964 | 
| 車(chē)世楠 | 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 176****9298 | 
| 褚純哲 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 183****3681 | 
| 叢丙忠 | 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 155****2429 | 
| 叢家鑫 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 150****8243 | 
| 叢日升 | 男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 175****7859 | 
| 崔凌鐵 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 131****1171 | 
| 崔明偉 | 男 | 華北科技學(xué)院 | 173****3259 | 
| 代沅鑫 | 女 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 176****9140 | 
| 單小雨 | 男 | 大連理工大學(xué) | 158****4070 | 
| 單昕宇 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 181****5099 | 
| 刁明皓 | 男 | 內蒙古師范大學(xué) | 155****0103 | 
| 狄景興 | 男 | 河北科技師范學(xué)院 | 151****1170 | 
| 丁博 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 183****2142 | 
| 丁旭 | 男 | 山東大學(xué) | 178****9190 | 
| 丁洋 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 155****3931 | 
| 丁一鳴 | 女 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 182****9326 | 
| 翟銳 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 186****2646 | 
| 翟曉月 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****0663 | 
| 董少凱 | 男 | 天津工業(yè)大學(xué) | 130****7327 | 
| 董宇 | 男 | 塔里木大學(xué) | 157****5112 | 
| 董宇凡 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 152****8051 | 
| 董振 | 男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 151****0794 | 
| 段福江 | 男 | 遼寧石油化工大學(xué) | 132****3162 | 
| 段凱悅 | 女 | 北華大學(xué) | 150****0009 | 
| 杜健偉 | 男 | 三峽大學(xué) | 138****5897 | 
| 范興雨 | 男 | 東北電力大學(xué) | 188****1409 | 
| 范新陽(yáng) | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 150****8408 | 
| 范一航 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 138****2990 | 
| 樊志偉 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 183****9412 | 
| 馮建鑫 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 185****4864 | 
| 馮楠 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 187****3378 | 
| 馮碩 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 152****2880 | 
| 馮偉軒 | 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 157****9116 | 
| 豐雪 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 187****7240 | 
| 馮梓晟 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 159****4165 | 
| 付蘭儀 | 女 | 遼寧科技大學(xué) | 151****6168 | 
| 付彥淇 | 男 | 北華大學(xué) | 183****1215 | 
| 蓋業(yè)繁 | 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 157****1883 | 
| 高宏雨 | 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 182****7315 | 
| 高輝 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 183****4743 | 
| 高佳莉 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 139****2976 | 
| 高璐莎 | 女 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 182****0654 | 
| 高強 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 176****5781 | 
| 高幸 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 176****0907 | 
| 高遠 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 183****3865 | 
| 高越 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 139****5644 | 
| 高澤林 | 男 | 塔里木大學(xué) | 137****8518 | 
| 葛家偉 | 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 183****5689 | 
| 宮悅 | 女 | 西南民族大學(xué) | 155****8446 | 
| 關(guān)鳳林 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 151****2432 | 
| 管海深 | 男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 188****4414 | 
| 谷寶峰 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 153****2957 | 
| 郭策 | 男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 176****9805 | 
| 郭飛 | 男 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 180****1337 | 
| 郭峰 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 189****2146 | 
| 郭歡 | 男 | 華北科技學(xué)院 | 173****4001 | 
| 郭佳欣 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****6776 | 
| 郭記岑 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 152****8369 | 
| 郭俊琛 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 175****5593 | 
| 郭居正 | 男 | 英國卡迪夫大學(xué) | 176****8315 | 
| 郭鯤鵬 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 155****0188 | 
| 郭謙益 | 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 188****7810 | 
| 韓昊博 | 男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 153****7610 | 
| 韓龍 | 男 | 吉林農業(yè)科技學(xué)院 | 177****5266 | 
| 韓明亮 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 150****2781 | 
| 韓睿 | 男 | 黑龍江科技大學(xué) | 137****7581 | 
| 韓天野 | 男 | 唐山學(xué)院 | 177****7320 | 
| 郝海橋 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 158****9467 | 
| 浩日沁 | 男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 187****7939 | 
| 郝如琰 | 女 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 151****0914 | 
| 郝文達 | 男 | 天津科技大學(xué) | 176****0506 | 
| 何卓群 | 男 | 東北電力大學(xué) | 130****8468 | 
| 侯聚峰 | 男 | 吉林大學(xué) | 150****0980 | 
| 侯茂 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 183****3736 | 
| 侯明宣 | 男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 150****2975 | 
| 呼日查 | 男 | 北華大學(xué) | 131****7075 | 
| 胡偉朋 | 男 | 鄂爾多斯應用技術(shù)學(xué)院 | 150****9588 | 
| 胡文波 | 男 | 東北電力大學(xué) | 159****1961 | 
| 胡雅馨 | 女 | 河北工程大學(xué) | 180****2824 | 
| 胡永帥 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****6466 | 
| 胡志遠 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 157****1263 | 
| 賈洪寅 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 138****3781 | 
| 蔣鋒 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 185****1209 | 
| 姜敏 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 150****3750 | 
| 姜舒陽(yáng) | 男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 182****1587 | 
| 姜思雨 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****7330 | 
| 姜維新 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 187****5129 | 
| 姜文賀 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****6931 | 
| 蔣文佳 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 155****6700 | 
| 姜耀 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 156****9216 | 
| 姜永飛 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 147****9410 | 
| 賈鑫鑫 | 男 | 河北科技師范學(xué)院 | 177****7591 | 
| 賈雨鎬 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 159****1568 | 
| 解小東 | 男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 152****7001 | 
| 金港 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 130****1997 | 
| 井澳 | 女 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 139****6895 | 
| 景立新 | 男 | 內蒙古大學(xué) | 186****1650 | 
| 金寧 | 男 | 蘭州大學(xué) | 183****7973 | 
| 靳帥 | 男 | 東北林業(yè)大學(xué) | 189****5058 | 
| 靳悅 | 女 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 152****2165 | 
| 季碩 | 女 | 湖南工學(xué)院 | 157****1872 | 
| 季鑫楊 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 155****2090 | 
| 康雪洋 | 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 158****5402 | 
| 梁景皓 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 186****6436 | 
| 梁曉春 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****0668 | 
| 梁雅楠 | 女 | 黑龍江科技大學(xué) | 188****2751 | 
| 李澳 | 男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 159****9339 | 
| 李炳瑋 | 男 | 河套學(xué)院 | 152****8932 | 
| 李波 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 156****8015 | 
| 李朝陽(yáng) | 男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 133****2817 | 
| 李東陽(yáng) | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 159****5145 | 
| 李東洋 | 男 | 內蒙古財經(jīng)大學(xué) | 156****4607 | 
| 李伏雨 | 女 | 遼寧科技學(xué)院 | 156****9660 | 
| 李皓博 | 男 | 延邊大學(xué) | 185****8992 | 
| 李鴻鑫 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 173****4954 | 
| 李洪毅 | 男 | 北方工業(yè)大學(xué) | 132****2186 | 
| 李奐諺 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****3231 | 
| 李佳樂(lè ) | 男 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 136****3361 | 
| 李鑒博 | 男 | 新疆大學(xué) | 136****3114 | 
| 李嘉陽(yáng) | 男 | 東北電力大學(xué) | 150****4810 | 
| 李金壘 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****6047 | 
| 李璐 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 173****6910 | 
| 李敏 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 176****4492 | 
| 林海迪 | 男 | 西北民族大學(xué) | 182****7160 | 
| 林新博 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 131****2425 | 
| 林志穎 | 男 | 內蒙古大學(xué) | 156****7178 | 
| 李培垚 | 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 130****2987 | 
| 李奇 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 152****0191 | 
| 李強 | 男 | 河套學(xué)院 | 150****0022 | 
| 李松霖 | 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 180****9919 | 
| 李騰達 | 男 | 內蒙古科技大學(xué) | 176****8926 | 
| 劉喆 | 男 | 上海電力大學(xué) | 134****7788 | 
| 劉春利 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****7086 | 
| 劉海龍 | 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 152****8552 | 
| 劉浩楠 | 男 | 內蒙古科技大學(xué) | 183****9861 | 
| 劉輝 | 男 | 東北電力大學(xué) | 139****7343 | 
| 劉胡龍勍 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****8766 | 
| 劉家恩 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 188****3977 | 
| 劉佳敏 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 130****6221 | 
| 劉家琦 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 155****6713 | 
| 劉佳寅 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 156****5918 | 
| 劉濟華 | 男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 152****5451 | 
| 劉金宇 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 153****1992 | 
| 劉梁 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 151****4501 | 
| 劉鵬飛 | 女 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 187****8828 | 
| 劉琪 | 女 | 黑龍江八一農墾大學(xué) | 156****3466 | 
| 劉瑞 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 136****6645 | 
| 劉天戈 | 男 | 三峽大學(xué) | 158****3053 | 
| 劉天帥 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 185****9598 | 
| 劉鑫磊 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 150****4074 | 
| 劉昕沅 | 男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 133****4252 | 
| 劉艷蕊 | 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 183****6838 | 
| 劉悅 | 女 | 遼寧科技學(xué)院 | 137****7049 | 
| 劉悅 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****0661 | 
| 劉雨仁 | 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 131****2629 | 
| 劉雨桐 | 男 | 東北電力大學(xué) | 187****6212 | 
| 劉振華 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 186****3066 | 
| 劉志彪 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 176****5485 | 
| 劉子康 | 男 | 河北科技師范學(xué)院 | 188****1412 | 
| 李文斌 | 男 | 綏化學(xué)院 | 182****4842 | 
| 李文龍 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 158****4265 | 
| 李心佟 | 男 | 南昌大學(xué) | 131****4700 | 
| 李欣欣 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 156****1160 | 
| 李旭 | 男 | 大連民族大學(xué) | 188****5810 | 
| 李燚宣 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****1363 | 
| 李雪婷 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 159****0971 | 
| 李央 | 男 | 唐山學(xué)院 | 152****1907 | 
| 李巖松 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 130****5153 | 
| 李梓寒 | 男 | 大連民族大學(xué) | 151****3669 | 
| 羅旭東 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 189****0123 | 
| 路雙宇 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 159****4689 | 
| 陸英杰 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 178****8229 | 
| 陸振楠 | 男 | 河套學(xué)院 | 156****0575 | 
| 魯哲學(xué) | 男 | 吉林化工學(xué)院 | 133****8046 | 
| 呂佳宜 | 女 | 江西理工大學(xué) | 183****7077 | 
| 馬瀌 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 158****2379 | 
| 馬聰 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 132****9082 | 
| 馬慧 | 女 | 牡丹江師范學(xué)院 | 176****4619 | 
| 茫來(lái) | 男 | 內蒙古科技大學(xué) | 187****7576 | 
| 馬寧 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 183****9493 | 
| 馬鵬舉 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****5381 | 
| 馬帥 | 男 | 西北師范大學(xué) | 188****4367 | 
| 馬熟鍵 | 男 | 河北科技師范學(xué)院 | 151****9872 | 
| 馬濤 | 男 | 東北電力大學(xué) | 186****5096 | 
| 馬伊龍 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 181****0525 | 
| 馬云 | 男 | 東北農業(yè)大學(xué) | 188****8853 | 
| 馬智勇 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 130****3347 | 
| 孟迪 | 男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 156****8551 | 
| 孟凡敏 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****8630 | 
| 孟可茹 | 女 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 183****5907 | 
| 孟祥達 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 150****3133 | 
| 孟祥瑞 | 男 | 華北科技學(xué)院 | 159****3098 | 
| 苗旺 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 173****7020 | 
| 閔聞 | 男 | 北華大學(xué) | 176****4408 | 
| 聶浩 | 男 | 山東大學(xué) | 155****0621 | 
| 寧靜 | 女 | 遼寧科技大學(xué) | 182****2715 | 
| 牛海金 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 189****2535 | 
| 牛建學(xué) | 男 | 河套學(xué)院 | 133****7238 | 
| 牛越 | 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | 156****4316 | 
| 倪雨晗 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****4489 | 
| 龐鑫 | 男 | 河套學(xué)院 | 151****2905 | 
| 龐永林 | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 173****3392 | 
| 彭佳樂(lè ) | 男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 158****1983 | 
| 彭少華 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 150****0210 | 
| 喬鑫 | 男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 150****4319 | 
| 喬伊鵬 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 159****7649 | 
| 喬云飛 | 男 | 湖南工學(xué)院 | 187****4846 | 
| 秦雪峰 | 女 | 河套學(xué)院 | 150****2782 | 
| 曲朝陽(yáng) | 男 | 華北理工大學(xué) | 187****3738 | 
| 曲帥 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 139****6224 | 
| 任浩楠 | 男 | 三峽大學(xué) | 185****8779 | 
| 任紅旭 | 女 | 河北水利電力學(xué)院 | 139****7130 | 
| 任俊 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 183****4169 | 
| 任子琦 | 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 166****8028 | 
| 莘利國 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 155****5372 | 
| 沈志欣 | 男 | 東北電力大學(xué) | 159****8419 | 
| 史瑞雪 | 女 | 內蒙古財經(jīng)大學(xué) | 150****8870 | 
| 史文馨 | 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****5620 | 
| 石云鶴 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 159****3919 | 
| 宋超 | 男 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 159****2207 | 
| 宋佳宇 | 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****6540 | 
| 宋克新 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****0676 | 
| 宋美璇 | 女 | 重慶科技學(xué)院 | 150****6830 | 
| 宋閆 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 159****0162 | 
| 孫春雪 | 女 | 北京交通大學(xué) | 131****4608 | 
| 孫賀 | 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | 182****3919 | 
| 孫嘉 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 133****3077 | 
| 孫婧妍 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****0701 | 
| 孫靖宇 | 男 | 河北水利電力學(xué)院 | 155****8351 | 
| 孫珂 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 152****7065 | 
| 孫磊 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 183****5361 | 
| 孫名揚 | 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 155****6056 | 
| 孫鵬博 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 182****2563 | 
| 孫權 | 男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 151****9543 | 
| 孫世龍 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****0888 | 
| 孫文濱 | 女 | 吉林化工學(xué)院 | 180****2271 | 
| 孫文靜 | 女 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 180****3630 | 
| 孫曉輝 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 157****8373 | 
| 孫亞坤 | 男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 157****9728 | 
| 孫堯 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****0703 | 
| 孫振坤 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 131****0528 | 
| 蘇日力格 | 男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 173****9925 | 
| 蘇鈺淇 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 131****5799 | 
| 談傳喆 | 女 | 內蒙古財經(jīng)大學(xué) | 182****0722 | 
| 譚福鵬 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 130****3184 | 
| 唐宏儒 | 男 | 內蒙古大學(xué) | 137****8598 | 
| 特力公 | 男 | 南開(kāi)大學(xué) | 188****8030 | 
| 田琪 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 184****9632 | 
| 佟鑫 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 176****7780 | 
| 王丙陽(yáng) | 男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 188****1421 | 
| 王多勝 | 男 | 唐山學(xué)院 | 177****5991 | 
| 王昊 | 男 | 上海電力大學(xué) | 189****9111 | 
| 王浩鳴 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 159****7092 | 
| 王浩遠 | 男 | 唐山學(xué)院 | 150****9052 | 
| 王宏民 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 156****9948 | 
| 王佳彬 | 男 | 燕山大學(xué) | 150****2922 | 
| 王健 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 180****8150 | 
| 王佳楠 | 男 | 內蒙古科技大學(xué) | 186****1323 | 
| 王佳寧 | 男 | 長(cháng)春工業(yè)大學(xué) | 166****3316 | 
| 王嘉毅 | 男 | 黑龍江科技大學(xué) | 157****0608 | 
| 王晶 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 131****9766 | 
| 王晶明 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 157****2043 | 
| 王金陽(yáng) | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 182****5523 | 
| 王來(lái)禧 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****0658 | 
| 王利民 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 152****1788 | 
| 王明 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 157****0340 | 
| 王鵬菲 | 女 | 重慶科技學(xué)院 | 155****4633 | 
| 王奇 | 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 176****8367 | 
| 王青松 | 男 | 湖南工學(xué)院 | 159****1460 | 
| 王勝達 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 151****4385 | 
| 王思琪 | 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 138****4684 | 
| 王天宇 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 134****0819 | 
| 王文鑫 | 男 | 東北石油大學(xué) | 138****8553 | 
| 王文嚴 | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 186****0324 | 
| 王鑫 | 女 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 156****2513 | 
| 王欣蕊 | 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 131****9033 | 
| 王鑫雨 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 158****7645 | 
| 王雅茹 | 女 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 136****4851 | 
| 王壹民 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 151****3435 | 
| 王永為 | 男 | 吉首大學(xué) | 173****6912 | 
| 王勇鑫 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 158****4083 | 
| 王昱 | 男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 130****0383 | 
| 王云霄 | 男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 150****4818 | 
| 王澤華 | 男 | 西南民族大學(xué) | 151****6095 | 
| 王振鵬 | 男 | 中國農業(yè)大學(xué) | 153****8010 | 
| 王志超 | 男 | 南京工程學(xué)院 | 151****3050 | 
| 王智達 | 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 155****2212 | 
| 王子劍 | 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 186****8561 | 
| 王宗超 | 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 155****6733 | 
| 尉嘉興 | 男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 173****4693 | 
| 魏婷婷 | 女 | 黑龍江科技大學(xué) | 188****8116 | 
| 魏新月 | 男 | 東北電力大學(xué) | 188****9780 | 
| 溫政維 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 188****6735 | 
| 沃曉瑩 | 女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 189****1860 | 
| 吳布和 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 158****3571 | 
| 鄔成超 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 131****4346 | 
| 烏恩吉日嘎拉 | 男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 150****4911 | 
| 武磊 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 176****7791 | 
| 烏妮日 | 女 | 內蒙古大學(xué) | 185****5266 | 
| 吳守航 | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 139****6386 | 
| 烏現興 | 男 | 內蒙古科技大學(xué) | 183****9387 | 
| 武心成 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 150****8713 | 
| 吳心凱 | 男 | 南昌工程學(xué)院 | 182****9056 | 
| 吳旋 | 女 | 遼寧石油化工大學(xué) | 151****5286 | 
| 武延林 | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 130****4813 | 
| 吳瑛琦 | 女 | 南京師范大學(xué) | 131****2880 | 
| 吳志民 | 男 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 176****6182 | 
| 肖利巖 | 男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 150****4225 | 
| 謝邵春 | 男 | 懷化學(xué)院 | 187****1783 | 
