| 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) | 
| 郭** | 男 | 邯鄲學(xué)院 | 136****3994 | 
| 李** | 男 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 133****9023 | 
| 胡** | 男 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 173****4564 | 
| 夏** | 男 | 攀枝花學(xué)院 | 187****5949 | 
| 陳* | 男 | 攀枝花學(xué)院 | 137****7457 | 
| 何** | 男 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 158****6064 | 
| 張** | 男 | 東北電力大學(xué) | 185****6737 | 
| 謝** | 男 | 許昌電氣職業(yè)學(xué)院 | 176****1292 | 
| 裴** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199****2670 | 
| 杜** | 男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 187****3813 | 
| 拉* | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****8553 | 
| 次*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 188****3261 | 
| 楊* | 女 | 西藏大學(xué) | 188****4939 | 
| 王** | 女 | 青海師范大學(xué) | 191****8535 | 
| 趙** | 女 | 吉林農業(yè)大學(xué) | 133****4197 | 
| 秦* | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 157****9252 | 
| 尼*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 183****5985 | 
| 尼*** | 女 | 三峽大學(xué) | 138****9760 | 
| 達*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 182****9450 | 
| 楊** | 男 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 173****8809 | 
| 扎*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 157****0192 | 
| 索*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****9782 | 
| 索*** | 男 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****5101 | 
| 羅* | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****7864 | 
| 達*** | 男 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****4313 | 
| 次*** | 女 | 西藏大學(xué) | 173****7325 | 
| 普*** | 男 | 西藏大學(xué) | 177****5992 | 
| 瞿* | 男 | 南昌理工學(xué)院 | 157****2825 | 
| 米*** | 女 | 西藏大學(xué) | 183****1362 | 
| *** | 女 | 南開(kāi)大學(xué) | 136****5171 | 
| 格*** | 男 | 西北農林科技大學(xué) | 177****6961 | 
| 洛*** | 男 | 天津大學(xué) | 178****4220 | 
| 羅*** | 男 | 天津大學(xué) | 182****0447 | 
| 格*** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 182****6030 | 
| 扎*** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 187****7829 | 
| 朱** | 男 | 商丘工學(xué)院 | 133****2109 | 
| 仁*** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 188****2847 | 
| 格* | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 133****2618 | 
| 卓*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 156****0701 | 
| 余** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****0523 | 
| 曾** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****8332 | 
| 卓* | 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | 188****6763 | 
| 維*** | 女 | 重慶交通大學(xué) | 173****6991 | 
| 次*** | 女 | 北京航空航天大學(xué) | 173****8843 | 
| 次*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 186****1806 | 
| 洛*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 182****5601 | 
| 白*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****1007 | 
| 次*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****3292 | 
| 羅* | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****8289 | 
| 土*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****5352 | 
| 邊*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 156****9835 | 
| 索*** | 男 | 西藏大學(xué) | 186****5283 | 
| 次*** | 女 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 183****4077 | 
| 奴* | 女 | 武漢理工大學(xué) | 159****6977 | 
| 索*** | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 178****6553 | 
| 扎*** | 男 | 天津大學(xué) | 135****7770 | 
| 索*** | 女 | 天津大學(xué) | 155****8771 | 
| 夏** | 女 | 河南科技大學(xué) | 183****7880 | 
| 蔣** | 男 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 176****5201 | 
| 徐** | 女 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 150****9153 | 
| 陶* | 男 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 151****8580 | 
| 索*** | 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | 188****6704 | 
| 沈** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****3980 | 
| 張* | 男 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 177****0794 | 
| 蒲** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****5113 | 
| 曾** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187****5884 | 
| 普*** | 女 | 西藏大學(xué) | 173****9683 | 
| 王** | 男 | 北京電子科技學(xué)院 | 191****3867 | 
| 余** | 女 | 西藏大學(xué) | 156****1015 | 
| 李** | 男 | 青海大學(xué) | 176****3147 | 
| 楊** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 188****6869 | 
| 張** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 132****8423 | 
| 次*** | 男 | 南京航空航天大學(xué) | 176****4916 | 
| 趙* | 女 | 鄭州工商學(xué)院 | 132****5091 | 
| 扎*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 184****3875 | 
| 倉* | 女 | 山東農業(yè)工程學(xué)院 | 178****6949 | 
| 周** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 139****7240 | 
| 剛* | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 166****2412 | 
| 趙** | 男 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 176****4902 | 
| 洛*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****3350 | 
| 童* | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 159****4814 | 
| 范** | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****1813 | 
| 尼*** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 132****2815 | 
| 姜** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 175****5078 | 
| 劉** | 男 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 184****4667 | 
| 蒲* | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 173****3390 | 
| 唐** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****3679 | 
| 金** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 156****7149 | 
| 何* | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 159****9395 | 
| 朱** | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 191****8520 | 
| 羅** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****2486 | 
| 扎*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 180****2114 | 
| 多* | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****1772 | 
| 鬧*** | 男 | 青海師范大學(xué) | 155****5325 | 
| 洛*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****2622 | 
| 邵** | 男 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153****3717 | 
| 李** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****5593 | 
| 西*** | 女 | 中央民族大學(xué) | 188****3767 | 
| 石** | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 138****9849 | 
| 白*** | 女 | 蘭州大學(xué) | 177****5305 | 
| 尼*** | 女 | 河北工業(yè)大學(xué) | 156****5733 | 
| 王** | 女 | 吉林農業(yè)大學(xué) | 155****5751 | 
| 斯*** | 男 | 湖南科技大學(xué) | 137****9208 | 
| 旦**** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 182****6953 | 
| 拉* | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 152****8780 | 
| 邊*** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 181****3018 | 
| 次*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 182****5638 | 
| 貢*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****9440 | 
| 馮** | 男 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****2063 | 
| 李** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187****8476 | 
| 白* | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****9741 | 
| 喬* | 男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****4951 | 
| 扎*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 136****1109 | 
| 旦*** | 男 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 156****9386 | 
| 落*** | 男 | 西安電子科技大學(xué) | 156****0275 | 
| 拉*** | 男 | 中央民族大學(xué) | 188****1571 | 
| 黃** | 男 | 西藏大學(xué) | 152****1892 | 
| 阿*** | 女 | 西藏大學(xué) | 182****6011 | 
| 次* | 男 | 天津大學(xué) | 187****0563 | 
| 周** | 男 | 青海大學(xué) | 130****1507 | 
| 美*** | 女 | 中國石油大學(xué)(北京) | 198****6162 | 
| 尼*** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 188****6112 | 
| 扎*** | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 199****8003 | 
| 次* | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 139****6771 | 
| 付** | 女 | 西藏大學(xué) | 186****4281 | 
| 次*** | 男 | 南京大學(xué) | 188****3898 | 
| 冉** | 男 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 180****9039 | 
| 劉** | 男 | 河北師范大學(xué) | 182****2450 | 
| 曹* | 男 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 158****4519 | 
| 邊*** | 男 | 天津大學(xué) | 181****4414 | 
| 羅** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 176****8310 | 
| 白* | 男 | 三峽大學(xué) | 159****7282 | 
| 多* | 女 | 西南民族大學(xué) | 187****5138 | 
| 旦*** | 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 139****0253 | 
| 康* | 男 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 155****6196 | 
| 達*** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 152****9673 | 
| 貢*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 181****0036 | 
| 貢*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 181****0332 | 
| 嘎*** | 女 | 西南民族大學(xué) | 198****0593 | 
| 普* | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 188****0322 | 
| 艾* | 男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 180****7166 | 
| 俞** | 女 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 177****1622 | 
| 曾* | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 175****4065 | 
| 劉** | 男 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187****7947 | 
| 扎*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****2025 | 
| 冶** | 男 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****3832 | 
| 聶* | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 134****1522 | 
| 扎*** | 女 | 西藏大學(xué) | 188****3679 | 
| 平*** | 男 | 西南交通大學(xué) | 183****0911 | 
| 王** | 女 | 西藏大學(xué) | 131****4147 | 
| 格*** | 男 | 河海大學(xué) | 159****9387 | 
| 旺*** | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 188****8272 | 
| 趙** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 156****4354 | 
| 扎*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 182****6364 | 
| 澤*** | 男 | 天津大學(xué) | 135****4075 | 
| 格*** | 女 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 177****3159 | 
| 焦** | 男 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 155****1991 | 
| 吳** | 男 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學(xué)院 | 155****1101 | 
| 金*** | 男 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 173****4282 | 
| 格*** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 138****3578 | 
| 瓊** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 152****4439 | 
| 扎*** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 188****3274 | 
| 次*** | 女 | 西藏農牧學(xué)院 | 187****5106 | 
| 洛*** | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 188****9925 | 
| 夏* | 女 | 西華大學(xué) | 151****7302 | 
| 謝** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 131****5897 | 
| 次* | 女 | 西安電子科技大學(xué) | 181****5576 | 
| 周** | 男 | 西藏大學(xué) | 155****1343 | 
| 旦*** | 男 | 重慶交通大學(xué) | 133****7152 | 
| 扎*** | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 178****2086 | 
| 多*** | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 177****6657 | 
| 李* | 女 | 昆明理工大學(xué) | 131****1762 | 
| 索*** | 女 | 吉林大學(xué) | 188****7478 | 
| 扎*** | 男 | 大連民族大學(xué) | 187****1863 | 
| 格*** | 女 | 天津大學(xué) | 139****4205 | 
| 次*** | 女 | 北京信息科技大學(xué) | 176****9781 | 
| 常* | 男 | 西藏大學(xué) | 186****0652 | 
| 王** | 女 | 西藏大學(xué) | 175****7165 | 
| 李* | 女 | 西藏大學(xué) | 153****9606 | 
| 次*** | 女 | 湖南大學(xué) | 183****3039 | 
| 康**** | 男 | 北京科技大學(xué) | 188****5830 | 
| *** | 男 | 西藏大學(xué) | 183****8808 | 
| 列* | 男 | 西藏大學(xué) | 173****2522 | 
| 嘉*** | 女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 177****0192 | 
| 白*** | 女 | 南開(kāi)大學(xué) | 178****1075 | 
| 扎*** | 女 | 湖南大學(xué) | 178****3911 | 
| 唐** | 女 | 隴東學(xué)院 | 198****2092 | 
| 段* | 女 | 西藏民族大學(xué) | 158****0891 | 
| 次*** | 女 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 185****0062 | 
| 次*** | 女 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 155****6559 | 
| 卓*** | 女 | 西藏大學(xué) | 186****2266 | 
| 扎*** | 女 | 北京科技大學(xué) | 178****1923 | 
| 古*** | 女 | 上海理工大學(xué) | 198****2131 | 
| 德*** | 女 | 東北大學(xué) | 176****3073 | 
| 次*** | 女 | 吉林大學(xué) | 188****0817 | 
| 林** | 男 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 181****8501 | 
| 白* | 女 | 西藏大學(xué) | 186****0366 | 
| 格*** | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 182****9388 | 
| 趙** | 男 | 西藏大學(xué) | 186****6213 | 
| 旦*** | 男 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 177****4826 | 
| 耿** | 女 | 西藏大學(xué) | 157****9945 | 
| 潘** | 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 135****7638 | 
| 石* | 男 | 大連理工大學(xué) | 176****7669 | 
| 旦*** | 男 | 北京科技大學(xué) | 177****9922 | 
| 旦*** | 女 | 西安電子科技大學(xué) | 150****8379 | 
| 嘎*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 133****9109 | 
| 旦*** | 女 | 湖南大學(xué) | 151****0989 | 
| 貢** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****9252 | 
| 旦*** | 男 | 西藏大學(xué) | 166****0943 | 
| 蒼* | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 187****1661 | 
| 索*** | 男 | 西藏農牧學(xué)院 | 139****7558 | 
| 達* | 女 | 西藏大學(xué) | 177****6735 | 
| 羅*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****5086 | 
| 楊** | 女 | 青海師范大學(xué) | 151****0631 | 
| 次仁*** | 男 | 西藏大學(xué) | 173****1343 | 
| 巴*** | 女 | 西藏大學(xué) | 177****4297 | 
| 拉* | 女 | 西藏大學(xué) | 189****2682 | 
| 扎*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 156****7497 | 
| 多*** | 男 | 西藏大學(xué) | 186****2557 | 
| 南* | 女 | 西藏大學(xué) | 173****5693 | 
| 歐*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****4798 | 
| 拉*** | 女 | 西藏大學(xué) | 173****7804 | 
| 旦*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 157****0442 | 
| 尼*** | 女 | 西藏大學(xué) | 177****6249 | 
| 旦*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 133****1815 | 
| 格*** | 女 | 西藏大學(xué) | 188****5799 | 
| 白*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****8194 | 
| 程** | 男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 183****9555 | 
| 索*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****0463 | 
| 索*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****4924 | 
| 次*** | 男 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 180****7066 | 
| 趙** | 男 | 西藏大學(xué) | 176****9512 | 
| 王** | 男 | 甘肅機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****6967 | 
| 德*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****0996 | 
| 索*** | 男 | 中國農業(yè)大學(xué) | 177****4004 | 
| 嘎* | 男 | 西藏大學(xué) | 156****0806 | 
| 旦*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****5223 | 
| 索*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****9755 | 
| 次*** | 男 | 西藏大學(xué) | 182****3343 | 
| 知*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****8193 | 
| 達* | 男 | 西藏大學(xué) | 186****7846 | 
| 仁*** | 男 | 青海師范大學(xué) | 178****7277 | 
| 平*** | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****3107 | 
| 白*** | 女 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****7073 | 
| 拉*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 178****5605 | 
| 旦*** | 男 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****2064 | 
| 普*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 175****1050 | 
| 高** | 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****0847 | 
| 索*** | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 153****9917 | 
| 巴*** | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 133****4141 | 
| 次*** | 男 | 西安電子科技大學(xué) | 178****4611 | 
| 向*** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****9994 | 
| 桑** | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 189****2342 | 
注:手機號碼(聯(lián)系電話(huà))是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話(huà)。