| 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) | 
| 男 | 西南交通大學(xué) | 150****8071 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 139****2709 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 132****3135 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 188****8278 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****6767 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 159****6696 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****3783 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****6299 | 
| 女 | 東北電力大學(xué) | 138****1165 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 157****3783 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 131****6145 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 178****8268 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 185****0912 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 156****7805 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****4712 | 
| 男 | 遼寧石油化工大學(xué) | 176****7941 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 138****5019 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 133****2772 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****3230 | 
| 女 | 東北大學(xué) | 155****3578 | 
| 男 | 上海交通大學(xué) | 173****6682 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****2889 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 130****7088 | 
| 女 | 東北電力大學(xué) | 182****0705 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 188****4246 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 157****0844 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 130****5212 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****6800 | 
| 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 155****3653 | 
| 女 | 華北理工大學(xué) | 158****8090 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 186****2489 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****3760 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | 166****1934 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 159****6762 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 176****8601 | 
| 女 | 遼寧科技學(xué)院 | 151****3118 | 
| 男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 183****7544 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 133****3917 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****4499 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 155****1006 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 188****1623 | 
| 女 | 遼寧科技大學(xué) | 131****2682 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 130****6777 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 130****4588 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 185****5420 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 138****2935 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 186****8803 | 
| 女 | 遼寧科技大學(xué) | 177****2717 | 
| 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 130****9708 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 131****0105 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 189****4738 | 
| 女 | 武漢大學(xué) | 156****8767 | 
| 女 | 渤海大學(xué) | 139****7856 | 
| 女 | 東北大學(xué) | 155****3546 | 
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 150****3019 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****4497 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****2268 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 152****7835 | 
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 176****0595 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 130****4887 | 
| 女 | 東北電力大學(xué) | 159****7632 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 181****1517 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****8228 | 
| 男 | 遼寧科技大學(xué) | 176****1913 | 
| 男 | 山東交通學(xué)院 | 150****8247 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 139****8169 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****7598 | 
| 男 | 渤海大學(xué) | 186****1192 | 
| 女 | 蘭州理工大學(xué) | 158****6334 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 176****0211 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****3369 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****6752 | 
| 男 | 浙江大學(xué) | 159****0429 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 131****5676 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 130****7999 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****4256 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 136****4805 | 
| 男 | 云南民族大學(xué) | 130****6237 | 
| 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 183****9342 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 189****5962 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 186****8855 | 
| 男 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 184****7731 | 
| 女 | 遼寧科技大學(xué) | 176****1856 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | 184****1993 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 176****0518 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 155****3150 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 135****4613 | 
| 女 | 天津大學(xué) | 155****6608 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | 178****2550 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 138****1742 | 
| 男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 182****0506 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 183****2680 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 173****8269 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 156****9010 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****1772 | 
| 女 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 189****2000 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 185****3708 | 
| 男 | 華中科技大學(xué) | 183****0610 | 
| 男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 176****8461 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 138****1533 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 138****9159 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 155****3637 | 
| 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 135****5186 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****6497 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 158****2447 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****7593 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 134****0805 | 
| 女 | 東北電力大學(xué) | 138****9921 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****3275 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****0241 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 139****7156 | 
| 女 | 遼寧科技學(xué)院 | 139****5653 | 
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 158****2795 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | 158****0701 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 158****7397 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 152****2893 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 188****8466 | 
| 女 | 遼寧石油化工大學(xué) | 186****7953 | 
| 男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 183****7100 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****8402 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 178****0677 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 183****4080 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 158****2001 | 
| 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 188****9750 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 158****5513 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 138****7437 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****9463 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****9052 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****6751 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****5579 | 
| 女 | 青島理工大學(xué) | 178****7307 | 
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 132****2769 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 184****5595 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 138****7800 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 138****0398 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 156****6395 | 
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****6321 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****0107 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****3720 | 
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****1396 | 
| 女 | 東北大學(xué) | 183****0177 | 
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 158****8957 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 183****1200 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****9684 | 
| 男 | 遼寧石油化工大學(xué) | 133****2189 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 139****1129 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****7099 | 
| 男 | 天津理工大學(xué) | 156****8058 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 159****9603 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 130****4195 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 147****5177 | 
| 女 | 黑龍江科技大學(xué) | 150****2778 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 183****5534 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 185****2991 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 152****9676 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 131****2566 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 133****4888 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 182****3199 | 
| 女 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 155****8733 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 153****4705 | 
| 男 | 河海大學(xué) | 152****8668 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 153****3176 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****3303 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 178****2298 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****6973 | 
| 女 | 中國農業(yè)大學(xué) | 151****8858 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 176****1840 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 155****1812 | 
| 男 | 遼寧科技大學(xué) | 176****1794 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 159****8930 | 
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 151****9550 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 130****0416 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | 136****2715 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 136****5823 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 183****1113 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 186****6162 | 
| 男 | 遼寧科技大學(xué) | 176****5485 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****3298 | 
| 男 | 安徽大學(xué) | 157****9496 | 
| 女 | 遼寧科技學(xué)院 | 189****5328 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 158****0378 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****3750 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 134****1778 | 
| 男 | 河海大學(xué) | 156****8607 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 130****0111 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 177****2258 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 155****1360 | 
| 男 | 天津大學(xué) | 182****5975 | 
| 女 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 189****7679 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****6721 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****6056 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 137****9701 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 183****6995 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****0080 | 
| 男 | 廣西大學(xué) | 139****1950 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 156****5036 | 
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 159****5916 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****7104 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 150****4068 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 151****8410 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 178****0242 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 186****6168 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 173****9727 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 158****3916 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****1008 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****9522 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 186****2197 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 178****3636 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****1934 | 
| 男 | 東北農業(yè)大學(xué) | 153****7996 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 189****0918 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 198****8878 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 137****6475 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 157****1148 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 188****5393 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 182****3100 | 
| 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 151****0913 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****5586 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 184****6813 | 
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 132****5172 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****9302 | 
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 133****9566 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 186****1537 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 155****3832 | 
| 女 | 河北工業(yè)大學(xué) | 186****5125 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 131****9073 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 151****6525 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 186****9100 | 
| 男 | 龍巖學(xué)院 | 187****5619 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 182****9834 | 
| 女 | 遼寧科技大學(xué) | 139****9696 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 183****2010 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 189****5728 | 
| 男 | 大連海事大學(xué) | 157****0869 | 
| 男 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 156****8629 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 152****5966 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 183****5677 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 150****8258 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 133****0671 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 173****1135 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | 138****8539 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 130****0237 | 
| 男 | 河南科技大學(xué) | 155****0129 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 176****2986 | 
| 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 187****6421 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 188****9100 | 
| 女 | 遼寧科技大學(xué) | 139****9282 | 
| 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 186****1930 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****1391 | 
| 女 | 東北電力大學(xué) | 158****6692 | 
| 女 | 遼寧科技大學(xué) | 186****4856 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 184****6336 | 
| 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 130****1181 | 
| 女 | 東北電力大學(xué) | 139****4109 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 133****9827 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 158****0600 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 157****5068 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 138****2950 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 158****9831 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | 187****4185 | 
| 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 151****6197 | 
| 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 159****6215 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 178****7696 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 188****7696 | 
| 女 | 西安交通大學(xué) | 187****3089 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 188****9172 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 182****7588 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 185****7539 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 188****1513 | 
| 男 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院 | 136****3714 | 
| 男 | 吉林大學(xué) | 156****9257 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 183****3393 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****2619 | 
| 男 | 華北理工大學(xué) | 131****1278 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 138****2987 | 
| 女 | 遼寧石油化工大學(xué) | 176****3430 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 186****5315 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 183****4052 | 
| 女 | 遼寧石油化工大學(xué) | 176****2518 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 150****9386 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 186****4640 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 138****9828 | 
| 男 | 東北林業(yè)大學(xué) | 153****5586 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 152****2796 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 150****5363 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 150****5361 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 182****5087 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 158****5602 | 
| 女 | 東北大學(xué) | 132****7937 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 130****8485 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 159****0632 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | 182****9199 | 
| 女 | 東北大學(xué) | 159****6589 | 
| 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 151****2824 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 138****4846 | 
| 女 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 188****2191 | 
| 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 188****8861 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 136****7033 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 188****0960 | 
| 男 | 天津大學(xué) | 133****1349 | 
| 男 | 同濟大學(xué) | 188****2096 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 176****6581 | 
| 女 | 天津大學(xué) | 158****8961 | 
| 男 | 天津大學(xué) | 159****2554 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 178****8891 | 
| 男 | 華北理工大學(xué) | 186****4480 | 
| 女 | 遼寧科技大學(xué) | 155****6950 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 182****4561 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****3758 | 
| 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 152****0176 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 138****6968 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****2519 | 
| 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 181****9505 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****4221 | 
| 男 | 浙江大學(xué) | 159****0655 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 158****2829 | 
| 女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 138****7003 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 155****6957 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 198****1991 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 156****2338 | 
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****4775 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 138****1292 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 159****2617 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 150****5411 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 133****1497 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 151****8077 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 176****3282 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****0143 | 
| 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 159****9695 | 
| 女 | 英國愛(ài)丁堡大學(xué) | 131****8865 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 131****9983 | 
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 188****1187 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****5845 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 188****8959 | 
| 男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 151****3637 | 
| 男 | 華北理工大學(xué) | 139****0703 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 151****8878 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 173****9569 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****5820 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 138****2738 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****4360 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 177****8704 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****8774 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****7951 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****4356 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 131****3006 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 130****7696 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 185****0593 | 
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 155****9758 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****2179 | 
| 女 | 大連交通大學(xué) | 183****9498 | 
| 男 | 湖北民族大學(xué) | 155****3832 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 139****2789 | 
| 女 | 天津大學(xué) | 150****6900 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | 183****0140 | 
| 男 | 大連海事大學(xué) | 180****2334 | 
| 男 | 燕山大學(xué) | 186****9198 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 182****1810 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 166****4080 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 182****0163 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****9696 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 139****5335 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 182****2899 | 
| 男 | 天津大學(xué) | 176****8319 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 186****0977 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****8731 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 176****1765 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 138****0736 | 
| 男 | 燕山大學(xué) | 156****1863 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****5535 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 138****4289 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 134****3185 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 133****6962 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****1777 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 187****5122 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 182****0256 | 
| 男 | 遼寧科技大學(xué) | 158****6513 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 158****2814 | 
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 187****5069 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 158****8366 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 183****3642 | 
| 男 | 遼寧大學(xué) | 188****0520 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 186****7305 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****5691 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 178****9553 | 
| 男 | 上海理工大學(xué) | 198****1985 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | 138****2156 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 135****8855 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 176****3450 | 
| 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 159****9236 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 137****7053 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 132****5561 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****1531 | 
| 女 | 上海電力大學(xué) | 152****1299 | 
| 男 | 北華大學(xué) | 134****6900 | 
| 男 | 遼寧科技大學(xué) | 176****2025 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****2523 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | 188****1728 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 188****6697 | 
| 女 | 東北電力大學(xué) | 176****7133 | 
| 女 | 遼寧科技學(xué)院 | 183****4956 | 
| 男 | 河北工程大學(xué) | 135****9080 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****3021 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 185****9616 | 
| 男 | 遼寧科技大學(xué) | 183****6486 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****5648 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 139****6768 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 135****3796 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 131****9192 | 
| 男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 157****4266 | 
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 186****7525 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****4783 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 138****8710 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 130****9713 | 
| 男 | 天津大學(xué) | 159****8109 | 
| 女 | 天津大學(xué) | 183****2570 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 150****0805 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | 187****1770 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | 187****1959 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 134****5393 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 158****1933 | 
| 男 | 東北大學(xué) | 135****1029 | 
| 女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 156****8532 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 138****0760 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 178****0490 | 
| 女 | 遼寧石油化工大學(xué) | 183****3956 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****6491 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | 151****3565 | 
| 男 | 燕山大學(xué) | 157****8295 | 
| 女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 150****9982 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 166****0055 | 
| 女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 155****5395 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 176****4914 | 
| 男 | 天津大學(xué) | 150****2675 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****1965 | 
