根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2022年第2批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2022年08月06日-2022年08月13日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:湖南省長(cháng)沙市天心區新韶東路398號國網(wǎng)湖南省電力有限公司紀委辦,郵編:410004,電子郵箱:hndljwb@hn.sgcc.com.cn,電話(huà):0731-85333499)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。以上聯(lián)系方式不接受咨詢(xún),招聘咨詢(xún)電話(huà)為0731-85333241。| 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 191****7080 | 
| 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 189****0849 | 
| 女 | 湖南科技大學(xué) | 157****8753 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130****5526 | 
| 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 173****2183 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 132****9756 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****1302 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 132****4573 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****9789 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院 | 189****8283 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 178****4416 | 
| 女 | 西藏民族大學(xué) | 177****7161 | 
| 男 | 中南民族大學(xué) | 153****6070 | 
| 男 | 三峽大學(xué) | 189****0583 | 
| 女 | 湖南工學(xué)院 | 136****0312 | 
| 女 | 湖南工程學(xué)院 | 151****1868 | 
| 男 | 北京航空航天大學(xué) | 132****4235 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 195****7009 | 
| 男 | 湖南大學(xué) | 157****5487 | 
| 女 | 湖南大學(xué) | 176****8859 | 
| 女 | 北京化工大學(xué) | 188****1849 | 
| 女 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 159****3301 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****7187 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153****3818 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 187****3252 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 151****7161 | 
| 女 | 湖南工學(xué)院 | 157****9577 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 178****1339 | 
| 女 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 177****5721 | 
| 女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 156****7260 | 
| 男 | 湖南大學(xué) | 133****3516 | 
| 女 | 湘潭大學(xué) | 189****0200 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****0913 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 178****3335 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 189****3695 | 
| 女 | 福建工程學(xué)院 | 199****5628 | 
| 女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 157****2128 | 
| 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 173****9375 | 
| 男 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 182****4907 | 
| 女 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 151****0008 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 186****8652 | 
| 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 189****1547 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****9922 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 181****8835 | 
| 男 | 湘潭大學(xué) | 130****5058 | 
| 男 | 三峽大學(xué) | 138****2877 | 
| 女 | 燕山大學(xué) | 183****2113 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****4285 | 
| 男 | 武漢大學(xué) | 153****0638 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 183****8128 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 159****0110 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****8355 | 
| 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 188****3079 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 178****7098 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****9983 | 
| 男 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 199****0069 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 185****8487 | 
| 男 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 185****7973 | 
| 女 | 香港理工大學(xué) | 153****0340 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****6816 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 158****6669 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150****3365 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 137****3833 | 
| 男 | 懷化學(xué)院 | 156****7195 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 156****7003 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186****8802 | 
| 男 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 135****4546 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****9158 | 
| 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 186****2186 | 
| 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****4987 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****6397 | 
| 女 | 中南大學(xué) | 183****0565 | 
| 女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 156****8943 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 187****3239 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****9571 | 
| 女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 183****4166 | 
| 女 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 183****5572 | 
| 男 | 三峽大學(xué) | 173****8349 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 176****1493 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 166****8096 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 185****6180 | 
| 女 | 湖南工程學(xué)院 | 176****1568 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 198****2763 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****5840 | 
| 女 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 199****5540 | 
| 女 | 湖南工程學(xué)院 | 173****4339 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****2632 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 191****1731 | 
| 男 | 湖南大學(xué) | 185****1545 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****7850 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****8512 | 
| 女 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 188****9562 | 
| 女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 133****5831 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****1273 | 
| 男 | 中南大學(xué) | 135****0825 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | 188****2109 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院 | 173****1507 | 
| 男 | 江西理工大學(xué)應用科學(xué)學(xué)院 | 185****2915 | 
| 男 | 唐山學(xué)院 | 132****7163 | 
| 女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 183****9731 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 178****8016 | 
| 男 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 136****9221 | 
| 男 | 華中科技大學(xué) | 187****0465 | 
| 男 | 吉首大學(xué) | 180****8127 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 157****3054 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186****3800 | 
| 女 | 武漢大學(xué) | 133****9260 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 135****6596 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****8315 | 
| 女 | 韓國高麗大學(xué) | 182****6021 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 188****9669 | 
| 男 | 湖南科技大學(xué) | 147****3368 | 
| 女 | 湘潭大學(xué) | 166****1021 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 156****4236 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****7344 | 
| 男 | 長(cháng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 139****1356 | 
| 女 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 182****3152 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 185****7284 | 
| 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****9908 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 156****3351 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院 | 151****7761 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 188****2681 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 152****3535 | 
| 女 | 湘潭大學(xué) | 185****1581 | 
| 男 | 湖南科技大學(xué) | 187****0216 | 
| 男 | 大連海事大學(xué) | 180****8743 | 
| 女 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 156****9195 | 
| 男 | 浙江大學(xué) | 178****9492 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****0609 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 183****8201 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 189****6994 | 
| 男 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 156****5791 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | 131****0326 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 151****6317 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****9398 | 
| 女 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 178****2335 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 189****0551 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 156****6559 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 178****8656 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 189****8391 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 199****7801 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 156****6889 | 
| 男 | 吉首大學(xué) | 180****7358 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****2848 | 
| 女 | 湖南城市學(xué)院 | 152****2883 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186****4803 | 
| 男 | 南京航空航天大學(xué) | 153****8193 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 166****2848 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 159****1306 | 
| 男 | 福建工程學(xué)院 | 199****2792 | 
| 女 | 中南大學(xué) | 156****1372 | 
| 男 | 陜西理工大學(xué) | 155****8249 | 
| 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 188****4600 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 156****5547 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 132****4119 | 
| 男 | 湖南大學(xué) | 152****0033 | 
| 男 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 130****2663 | 
| 女 | 湖南人文科技學(xué)院 | 180****9967 | 
| 女 | 湖南城市學(xué)院 | 182****9816 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****1341 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 189****5366 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****5031 | 
| 男 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 158****7937 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 136****6705 | 
| 女 | 南華大學(xué) | 183****7875 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 180****1897 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 132****4530 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | 184****2423 | 
| 男 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 131****6293 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院 | 187****5669 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****3492 | 
| 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 176****0558 | 
| 男 | 寧波工程學(xué)院 | 185****5404 | 
| 男 | 南京大學(xué) | 183****8635 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 137****9122 | 
| 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | 132****2023 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 157****9017 | 
| 男 | 南華大學(xué) | 151****1279 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 188****8115 | 
| 男 | 武漢大學(xué) | 150****6278 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****6767 | 
| 女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 178****8498 | 
| 女 | 吉首大學(xué) | 152****9761 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 177****9652 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****2788 | 
| 女 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 173****3633 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 136****0239 | 
| 男 | 湖南科技大學(xué) | 157****0151 | 
| 男 | 湖南城市學(xué)院 | 181****8598 | 
| 男 | 南華大學(xué) | 139****6210 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****5266 | 
| 女 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 185****1266 | 
| 女 | 湖南工程學(xué)院 | 173****4727 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 158****1796 | 
| 女 | 湖南工商大學(xué) | 152****6093 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 189****1970 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 157****9496 | 
| 女 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 132****9175 | 
| 男 | 長(cháng)安大學(xué) | 178****5700 | 
| 男 | 湖南工商大學(xué) | 131****7105 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****3850 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 152****0204 | 
| 女 | 三峽大學(xué) | 155****8147 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 159****5399 | 
| 男 | 吉首大學(xué) | 185****4295 | 
| 男 | 三峽大學(xué) | 150****3870 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199****2615 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 151****0135 | 
| 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 138****5242 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 173****6361 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | 153****2598 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 132****6668 | 
| 男 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 158****5900 | 
| 女 | 廣東石油化工學(xué)院 | 191****0124 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 186****0301 | 
| 女 | 南京大學(xué) | 186****3601 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 181****3722 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 152****1059 | 
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****3389 | 
| 男 | 武漢理工大學(xué) | 156****0632 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 139****2955 | 
| 男 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 132****6468 | 
| 男 | 南華大學(xué) | 186****6252 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****6795 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****7133 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 199****5262 | 
| 女 | 湖南科技學(xué)院 | 150****7933 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****6503 | 
| 女 | 懷化學(xué)院 | 158****1245 | 
| 女 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 152****5911 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****0552 | 
| 女 | 許昌學(xué)院 | 155****9510 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155****9524 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 189****9572 | 
| 女 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 135****3552 | 
| 女 | 中南大學(xué) | 152****5486 | 
| 女 | 華中科技大學(xué) | 157****0686 | 
| 男 | 山西大學(xué) | 130****6733 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 176****5520 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 137****2696 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 157****4703 | 
| 男 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 189****3599 | 
| 男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 180****9315 | 
| 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****4105 | 
| 女 | 湖南大學(xué) | 185****8251 | 
| 女 | 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) | 187****6331 | 
| 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****6046 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****0023 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 131****2023 | 
| 男 | 湖南理工學(xué)院 | 137****9859 | 
| 女 | 湖南工學(xué)院 | 136****1988 | 
| 女 | 南京航空航天大學(xué) | 178****6822 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 137****6721 | 
| 男 | 吉首大學(xué) | 173****2954 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 180****9353 | 
| 女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 180****6592 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 134****2808 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 166****4711 | 
| 女 | 湖南工商大學(xué) | 187****6077 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院 | 173****1007 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 151****0806 | 
| 男 | 三峽大學(xué) | 153****1712 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 132****0370 | 
| 女 | 湖南工學(xué)院 | 183****3976 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 139****5885 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****9768 | 
| 女 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 182****7701 | 
| 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 159****4697 | 
| 女 | 遼寧大學(xué) | 199****4153 | 
| 女 | 三峽大學(xué) | 173****8685 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 137****9730 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 173****8628 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 176****4646 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 182****9045 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 193****2185 | 
| 男 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 191****2008 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****6682 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 199****5853 | 
| 女 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 158****7743 | 
| 男 | 湖南大學(xué) | 185****9861 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 181****7911 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 134****6051 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 181****8211 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院 | 173****1725 | 
| 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 152****1815 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 183****7892 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187****7050 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院 | 135****6990 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 189****4821 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****4861 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 195****5883 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177****5973 | 
| 男 | 安徽科技學(xué)院 | 186****5777 | 
| 男 | 華中科技大學(xué) | 138****6623 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 199****2240 | 
| 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 137****1651 | 
| 女 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 186****1792 | 
| 女 | 湖南大學(xué) | 150****9960 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150****9278 | 
| 男 | 三峽大學(xué) | 137****1052 | 
| 男 | 湖南城市學(xué)院 | 182****5356 | 
| 男 | 北方民族大學(xué) | 155****1551 | 
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 181****6707 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****2145 | 
| 女 | 湖南文理學(xué)院 | 186****4229 | 
| 男 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 153****4069 | 
| 男 | 南華大學(xué) | 139****3160 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182****1645 | 
| 男 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****2273 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 156****8084 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****1304 | 
| 男 | 武漢大學(xué) | 131****8996 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院 | 189****2324 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 176****3830 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****4061 | 
| 男 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 158****2812 | 
| 男 | 海南大學(xué) | 152****0507 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 176****5509 | 
| 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185****0716 | 
| 女 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 139****9937 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院 | 147****6355 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 173****8709 | 
| 男 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 189****3896 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 184****0771 | 
| 男 | 南京郵電大學(xué) | 198****0040 | 
| 女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 157****3290 | 
| 女 | 武漢科技大學(xué) | 188****6798 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 159****0927 | 
| 女 | 山東大學(xué) | 155****5212 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 137****1031 | 
| 女 | 山西大學(xué) | 130****1984 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 151****5095 | 
| 男 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 183****2415 | 
| 男 | 云南大學(xué) | 152****0110 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****7170 | 
| 男 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 139****6438 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****7317 | 
| 女 | 中南大學(xué) | 188****5066 | 
| 女 | 湖南工學(xué)院 | 199****3484 | 
| 男 | 河南科技大學(xué) | 189****1193 | 
| 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 181****7254 | 
| 女 | 東華理工大學(xué) | 157****6589 | 
| 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 173****5035 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 189****5785 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 185****9310 | 
| 男 | 湖南工學(xué)院 | 152****0011 | 
| 女 | 華南理工大學(xué) | 199****5357 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****6217 | 
| 男 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 176****8572 | 
| 男 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 186****9931 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 173****2557 | 
| 男 | 中原工學(xué)院 | 173****1023 | 
| 男 | 柳州工學(xué)院 | 186****0572 | 
| 女 | 武漢大學(xué) | 176****2021 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188****9250 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 151****3133 | 
| 女 | 湖南工學(xué)院 | 151****9670 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 166****7718 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 178****5327 | 
| 男 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 150****2636 | 
| 女 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 189****9781 | 
| 女 | 英國利茲大學(xué) | 188****9897 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 189****9180 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 133****4656 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186****0621 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199****2295 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 198****9418 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152****3689 | 
| 男 | 中南大學(xué) | 186****7760 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 157****6037 | 
| 女 | 湖南理工學(xué)院 | 182****1581 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 156****7470 | 
| 男 | 上海交通大學(xué) | 188****6561 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 166****3787 | 
| 男 | 湖南大學(xué) | 151****7604 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150****5310 | 
| 男 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 173****7685 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 173****8090 | 
| 女 | 天津理工大學(xué) | 188****7749 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 155****0691 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 158****9965 | 
| 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 191****5356 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 173****7689 | 
| 男 | 南京工程學(xué)院 | 155****5555 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 138****2585 | 
| 男 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183****8717 | 
| 男 | 南華大學(xué) | 185****0479 | 
| 女 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****3711 | 
| 男 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | 181****3957 | 
想要備考資料?
想要獲得國網(wǎng)考試真題?
想要獲得學(xué)霸筆記?