根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2023年第一批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2023年3月24日-3月30日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:江蘇省南京市江寧區誠信大道19號,郵編:211106,電話(huà):025-81092966)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
| 性別 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式(手機號) | 
| 男 | 上海電機學(xué)院 | *******4596 | 
| 男 | 江西理工大學(xué) | *******5485 | 
| 男 | 武漢大學(xué) | *******2713 | 
| 男 | 南京師范大學(xué) | *******0323 | 
| 女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******6091 | 
| 男 | 南通大學(xué) | *******8563 | 
| 男 | 電子科技大學(xué) | *******0382 | 
| 男 | 哈爾濱工程大學(xué) | *******5055 | 
| 男 | 北京理工大學(xué) | *******1769 | 
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | *******5274 | 
| 男 | 南京工程學(xué)院 | *******0634 | 
| 女 | 上海理工大學(xué) | *******2267 | 
| 男 | 吉林大學(xué) | *******8276 | 
| 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******8192 | 
| 男 | 中國海洋大學(xué) | *******2252 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******0950 | 
| 男 | 英國諾丁漢大學(xué) | *******7494 | 
| 男 | 西華大學(xué) | *******9613 | 
| 男 | 南京理工大學(xué) | *******5801 | 
| 女 | 南京大學(xué) | *******4243 | 
| 男 | 中南大學(xué) | *******1082 | 
| 女 | 東南大學(xué) | *******9300 | 
| 男 | 南京信息工程大學(xué) | *******7618 | 
| 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******9497 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******3263 | 
| 男 | 清華大學(xué) | *******8736 | 
| 男 | 河南工業(yè)大學(xué) | *******3629 | 
| 男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | *******7042 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******5871 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******6088 | 
| 男 | 長(cháng)春理工大學(xué) | *******6031 | 
| 男 | 西安科技大學(xué) | *******2202 | 
| 男 | 中國農業(yè)大學(xué) | *******1952 | 
| 男 | 中國石油大學(xué)(華東) | *******2329 | 
| 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******2676 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******8599 | 
| 男 | 南京信息工程大學(xué) | *******4273 | 
| 男 | 南京工程學(xué)院 | *******7702 | 
| 女 | 東北電力大學(xué) | *******2331 | 
| 男 | 英國謝菲爾德大學(xué) | *******9115 | 
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | *******3929 | 
| 女 | 南京大學(xué) | *******1839 | 
| 男 | 南京信息工程大學(xué) | *******5321 | 
| 男 | 南京大學(xué) | *******7269 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******9800 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******2619 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******6727 | 
| 男 | 山東大學(xué) | *******8287 | 
| 男 | 香港理工大學(xué) | *******7273 | 
| 男 | 南京理工大學(xué) | *******0785 | 
| 男 | 上海電力大學(xué) | *******9866 | 
| 男 | 澳大利亞悉尼大學(xué) | *******6502 | 
| 男 | 英國曼徹斯特大學(xué) | *******4582 | 
| 男 | 南京工程學(xué)院 | *******2260 | 
| 男 | 華南理工大學(xué) | *******5702 | 
| 男 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | *******5539 | 
| 男 | 電子科技大學(xué) | *******6208 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******7648 | 
| 男 | 三峽大學(xué) | *******3191 | 
| 男 | 香港中文大學(xué) | *******8466 | 
| 男 | 四川大學(xué) | *******7897 | 
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******2013 | 
| 男 | 上海電力大學(xué) | *******8426 | 
| 男 | 安徽大學(xué) | *******7112 | 
| 男 | 北京交通大學(xué) | *******4170 | 
| 男 | 西安電子科技大學(xué) | *******1308 | 
| 男 | 江南大學(xué) | *******2337 | 
| 男 | 華南師范大學(xué) | *******6845 | 
| 男 | 上海電力大學(xué) | *******6670 | 
| 男 | 武漢大學(xué) | *******4354 | 
| 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | *******1685 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | *******0887 | 
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | *******6088 | 
| 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******2821 | 
| 男 | 北京交通大學(xué) | *******2322 | 
| 男 | 武漢理工大學(xué) | *******7323 | 
| 男 | 東北石油大學(xué) | *******3187 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | *******2636 | 
| 男 | 澳大利亞悉尼大學(xué) | *******4499 | 
| 男 | 南京理工大學(xué) | *******0993 | 
| 男 | 西南大學(xué) | *******7923 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******3437 | 
| 男 | 北京化工大學(xué) | *******4129 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | *******5550 | 
| 男 | 中央民族大學(xué) | *******3057 | 
| 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******9032 | 
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | *******3748 | 
| 男 | 南京工程學(xué)院 | *******9531 | 
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | *******6271 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******6834 | 
| 男 | 山東大學(xué) | *******4298 | 
| 男 | 東北大學(xué) | *******5526 | 
| 女 | 南京師范大學(xué) | *******7273 | 
| 男 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | *******7670 | 
| 女 | 廣西大學(xué) | *******0597 | 
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******7026 | 
| 女 | 南京理工大學(xué) | *******6932 | 
| 男 | 吉林大學(xué) | *******3519 | 
| 男 | 東北大學(xué) | *******7306 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******3356 | 
| 男 | 上海電力大學(xué) | *******7032 | 
| 男 | 華中科技大學(xué) | *******0130 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******2037 | 
| 男 | 北京科技大學(xué) | *******8100 | 
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | *******8861 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******3852 | 
| 男 | 上海電力大學(xué) | *******6448 | 
| 女 | 新加坡南洋理工大學(xué) | *******7587 | 
| 女 | 上海理工大學(xué) | *******5719 | 
| 男 | 南京財經(jīng)大學(xué) | *******2376 | 
| 男 | 南京工程學(xué)院 | *******9317 | 
| 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******9298 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | *******3726 | 
| 女 | 東南大學(xué) | *******9180 | 
| 女 | 福州大學(xué) | *******6507 | 
| 男 | 南京信息工程大學(xué) | *******2257 | 
| 男 | 西南交通大學(xué) | *******7369 | 
| 男 | 南京郵電大學(xué) | *******6883 | 
| 男 | 廣東工業(yè)大學(xué) | *******7837 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | *******9592 | 
| 男 | 東北大學(xué) | *******9573 | 
| 男 | 南京理工大學(xué) | *******4151 | 
| 男 | 山東大學(xué) | *******7705 | 
| 男 | 北京工業(yè)大學(xué) | *******5385 | 
| 女 | 西南政法大學(xué) | *******4966 | 
| 男 | 江西理工大學(xué) | *******2098 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | *******0426 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******9737 | 
| 男 | 上海電力大學(xué) | *******9007 | 
| 女 | 東南大學(xué) | *******3635 | 
| 女 | 安徽理工大學(xué) | *******7616 | 
| 男 | 華中科技大學(xué) | *******3600 | 
| 男 | 西北工業(yè)大學(xué) | *******3988 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******9581 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******7730 | 
| 男 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | *******0289 | 
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******9282 | 
| 男 | 中國石油大學(xué)(北京) | *******7735 | 
| 男 | 武漢大學(xué) | *******4541 | 
| 男 | 南京大學(xué) | *******5427 | 
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******1575 | 
| 男 | 天津大學(xué) | *******1260 | 
| 男 | 南京理工大學(xué) | *******5020 | 
| 女 | 南京師范大學(xué) | *******1310 | 
| 男 | 上海交通大學(xué) | *******8769 | 
| 男 | 河海大學(xué) | *******2172 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | *******9878 | 
| 女 | 山東大學(xué) | *******8529 | 
| 女 | 西安交通大學(xué) | *******9287 | 
| 男 | 西安電子科技大學(xué) | *******0786 | 
| 男 | 蘭州大學(xué) | *******8292 | 
| 男 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | *******3998 | 
| 男 | 廣西大學(xué) | *******8370 | 
| 男 | 電子科技大學(xué) | *******8160 | 
| 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) | *******0625 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******7082 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******3469 | 
| 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | *******5805 | 
| 男 | 常州大學(xué) | *******0719 | 
| 男 | 復旦大學(xué) | *******4246 | 
| 男 | 南京信息工程大學(xué) | *******6099 | 
| 男 | 北京交通大學(xué) | *******9268 | 
| 男 | 南京郵電大學(xué) | *******5733 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******1002 | 
| 男 | 廣西大學(xué) | *******2861 | 
| 女 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | *******6017 | 
| 女 | 天津大學(xué) | *******8541 | 
| 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) | *******8055 | 
| 男 | 廣西大學(xué) | *******5015 | 
| 男 | 中國傳媒大學(xué) | *******9892 | 
| 女 | 上海交通大學(xué) | *******3082 | 
| 女 | 湖南大學(xué) | *******8026 | 
| 男 | 西北師范大學(xué) | *******6894 | 
| 男 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | *******6909 | 
| 女 | 華中師范大學(xué) | *******9753 | 
| 男 | 云南大學(xué) | *******9260 | 
| 男 | 澳大利亞墨爾本大學(xué) | *******8938 | 
| 女 | 北方工業(yè)大學(xué) | *******2230 | 
| 男 | 電子科技大學(xué) | *******4617 | 
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | *******6418 | 
| 女 | 蘭州大學(xué) | *******3150 | 
| 女 | 上海交通大學(xué) | *******2977 | 
| 男 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | *******5391 | 
| 男 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | *******6510 | 
| 女 | 北京理工大學(xué) | *******3980 | 
| 男 | 上海電力大學(xué) | *******0523 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | *******0539 | 
| 男 | 哈爾濱工程大學(xué) | *******1295 | 
| 男 | 華中科技大學(xué) | *******4284 | 
| 男 | 南京郵電大學(xué) | *******9790 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******2589 | 
| 男 | 山東大學(xué) | *******3562 | 
| 男 | 天津大學(xué) | *******6871 | 
| 男 | 南京信息工程大學(xué) | *******8800 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******9118 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******0349 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******9034 | 
| 男 | 南京郵電大學(xué) | *******6813 | 
| 男 | 吉林大學(xué) | *******5892 | 
| 男 | 吉林大學(xué) | *******6577 | 
| 男 | 北京科技大學(xué) | *******6459 | 
| 男 | 吉林大學(xué) | *******7528 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******0361 | 
| 男 | 中國石油大學(xué)(華東) | *******7146 | 
| 男 | 武漢大學(xué) | *******4781 | 
| 男 | 河海大學(xué) | *******6386 | 
| 男 | 大連海洋大學(xué) | *******7516 | 
| 男 | 電子科技大學(xué) | *******3773 | 
| 女 | 蘇州大學(xué) | *******2306 | 
| 女 | 澳門(mén)大學(xué) | *******0637 | 
| 男 | 內蒙古大學(xué) | *******3008 | 
| 女 | 四川大學(xué) | *******3081 | 
| 男 | 南京工程學(xué)院 | *******5852 | 
| 女 | 上海交通大學(xué) | *******6190 | 
| 男 | 南京理工大學(xué) | *******1878 | 
| 男 | 南京農業(yè)大學(xué) | *******1032 | 
| 男 | 華中科技大學(xué) | *******5517 | 
| 男 | 三峽大學(xué) | *******0518 | 
| 女 | 武漢大學(xué) | *******7999 | 
| 男 | 寧波大學(xué) | *******5712 | 
| 男 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 | *******9351 | 
| 男 | 南京大學(xué) | *******9022 | 
| 男 | 南京信息工程大學(xué) | *******7118 | 
| 男 | 南京師范大學(xué) | *******5320 | 
| 男 | 南京航空航天大學(xué) | *******2869 | 
| 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | *******6993 | 
| 女 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 | *******1773 | 
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | *******1606 | 
| 男 | 南京郵電大學(xué) | *******0913 | 
| 男 | 福建師范大學(xué) | *******6309 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | *******7330 | 
| 女 | 北京交通大學(xué) | *******0526 | 
| 男 | 武漢大學(xué) | *******5592 | 
| 女 | 南京大學(xué) | *******1582 | 
| 女 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 | *******1852 | 
| 男 | 福建師范大學(xué) | *******1135 | 
| 男 | 山東大學(xué) | *******6985 | 
| 男 | 華中科技大學(xué) | *******6176 | 
| 男 | 南京工程學(xué)院 | *******8885 | 
| 男 | 東北大學(xué) | *******9586 | 
| 男 | 北京大學(xué) | *******0762 | 
| 男 | 四川農業(yè)大學(xué) | *******7032 | 
| 男 | 英國曼徹斯特大學(xué) | *******3317 | 
| 男 | 南京信息工程大學(xué) | *******1502 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******8159 | 
| 女 | 南京理工大學(xué) | *******1120 | 
| 男 | 德國布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | *******9080 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******3985 | 
| 男 | 南京師范大學(xué) | *******6417 | 
| 男 | 四川大學(xué) | *******2146 | 
| 女 | 河海大學(xué) | *******3859 | 
| 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | *******5079 | 
| 女 | 四川大學(xué) | *******3557 | 
| 女 | 英國曼徹斯特大學(xué) | *******9597 | 
| 男 | 山東大學(xué) | *******3593 | 
| 男 | 同濟大學(xué) | *******8956 | 
| 男 | 中國石油大學(xué)(北京) | *******6809 | 
| 男 | 南昌工程學(xué)院 | *******3323 | 
| 男 | 上海交通大學(xué) | *******3526 | 
| 女 | 上海電力大學(xué) | *******3209 | 
| 男 | 南京師范大學(xué) | *******6151 | 
| 男 | 南京財經(jīng)大學(xué) | *******4354 | 
| 男 | 北京交通大學(xué) | *******6852 | 
| 男 | 南京大學(xué) | *******1567 | 
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | *******5386 | 
| 女 | 東南大學(xué) | *******3787 | 
| 女 | 北京交通大學(xué) | *******7088 | 
| 男 | 西安電子科技大學(xué) | *******0549 | 
| 男 | 東北大學(xué) | *******5705 | 
| 男 | 西安交通大學(xué) | *******7739 | 
| 男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | *******5427 | 
| 男 | 四川大學(xué) | *******3148 | 
| 男 | 桂林理工大學(xué) | *******6696 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | *******7396 | 
| 男 | 南京大學(xué) | *******3552 | 
| 男 | 大連理工大學(xué) | *******7042 | 
| 男 | 南京郵電大學(xué) | *******3930 | 
| 男 | 常州大學(xué) | *******0018 | 
| 男 | 鄭州大學(xué) | *******8366 | 
| 男 | 日本早稻田大學(xué) | *******0523 | 
| 男 | 北京工業(yè)大學(xué) | *******9588 | 
| 男 | 北京航空航天大學(xué) | *******7665 | 
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******9075 | 
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******2015 | 
| 男 | 西北工業(yè)大學(xué) | *******9880 | 
| 男 | 河海大學(xué) | *******1536 | 
| 男 | 東北電力大學(xué) | *******1915 | 
| 男 | 安徽大學(xué) | *******5939 | 
| 男 | 河海大學(xué) | *******3843 | 
| 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) | *******0393 | 
| 男 | 西北工業(yè)大學(xué) | *******2770 | 
| 女 | 英國愛(ài)丁堡大學(xué) | *******6244 | 
| 男 | 東南大學(xué) | *******5268 | 
| 男 | 上海電力大學(xué) | *******6590 | 
| 男 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | *******5728 | 
| 男 | 南京信息工程大學(xué) | *******4836 | 
| 男 | 浙江大學(xué) | *******8285 | 
| 男 | 安徽大學(xué) | *******1307 | 
注:手機號碼(聯(lián)系電話(huà))是應聘人在國家電網(wǎng)有限公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話(huà)。
南瑞集團有限公司
2023年3月24日
僅限在校大學(xué)生參與
想要備考資料?
想要獲得國網(wǎng)考試真題?
想要獲得學(xué)霸筆記?
點(diǎn)擊預約?福利
招聘公告解讀、網(wǎng)申報考指導、電網(wǎng)備考資料、國網(wǎng)最新資訊